<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; Boeing</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/constructeur/boeing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jolie lumière sur le Boeing 787 &#171;&#160;Dreamliner&#160;&#187;</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/jolie-lumiere-sur-le-boeing-787-dreamliner/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/jolie-lumiere-sur-le-boeing-787-dreamliner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Juste le plaisir de partager cette belle photo de Boeing 787-8 &#171;&#160;Dreamliner&#160;&#187; (N787BX c/n 40692 / ZA003) prise à Farnborough. Bonne fin de week-end à tous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planepictures.net/netshow.php?id=975294"><img class="size-medium wp-image-1616 aligncenter" title="Boeing 787-8 Dreamliner N787BX c/n 40692 / ZA003" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/1283440639-510x348.jpg" alt="" width="510" height="348" /></a></p>
<p>Juste le plaisir de partager cette belle photo de Boeing 787-8 &laquo;&nbsp;Dreamliner&nbsp;&raquo; (N787BX c/n 40692 / ZA003) prise à Farnborough. Bonne fin de week-end à tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/jolie-lumiere-sur-le-boeing-787-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus et Boeing ont fait le (grand) plein de commandes au salon aéronautique de Farnborough</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-boeing-salon-farnborough-2010/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-boeing-salon-farnborough-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Les deux géants Airbus et Boeing ont multiplié les annonces de contrats pour des dizaines de milliards de dollars au salon aéronautique de Farnborough, confirmant leur suprématie sur un secteur à l'avenir prometteur grâce au dynamisme des pays émergents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1593" title="Boeing 787 and Airbus A380" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/07/4818202156_caaed0fb3e_b-510x340.jpg" alt="" width="357" height="238" />Airbus</strong> et <strong>Boeing</strong> ont multiplié les annonces de contrats pour des dizaines de milliards de dollars lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, confirmant leur suprématie sur un secteur à l&#8217;avenir prometteur grâce au dynamisme des pays émergents.</p>
<p><strong>Commandes en hausse</strong><br />
En moins de quatre jours, ils ont annoncé  plus de 500 commandes fermes et lettres d&#8217;intention, représentant une valeur potentielle de plus de 55 milliards de dollars, contre 65,5 milliards lors de la précédente édition de 2008. Airbus a pour l&#8217;occasion relevé ses objectifs commerciaux pour 2010, annonçant la sortie de crise du secteur.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Nous allons certainement fixer un nouvel objectif de vente&nbsp;&raquo;</em> pour l&#8217;année et ce sera pour <em>&laquo;&nbsp;plus de 400 nouveaux avions&nbsp;&raquo;</em> commandés, a indiqué M. Enders, PDG de la filiale d&#8217;EADS, alors que l&#8217;objectif 2010 initial était plutôt de l&#8217;ordre de 250 à 300 appareils.</p>
<p><strong>Moyen Courriers</strong><br />
Les mono-couloirs Airbus A320 et Boeing 737 ont rencontré le plus de succès, de la part de compagnies majoritairement implantées en Asie et au Moyen-Orient ainsi que de sociétés de location d&#8217;avions, traditionnel baromètre de santé de l&#8217;aéronautique.</p>
<p><strong>Dreaminer</strong><br />
Boeing aura fait sensation en montrant pour la première fois hors des Etats-Unis son 787 Dreamliner, avion du futur en matériaux composites, plus léger et moins énergivore. Avion qui sera pas livré fin 2010 comme prévu, mais début 2011. Et oui, encore du retard sur ce programme&#8230;</p>
<p><strong>Bombardier ? Embraer ? Sukoï ?<br />
</strong>Le constructeur canadien finira ce salon comme il l&#8217;a démarré : avec 90 commandes pour son mono-couloir C-Series, positionné comme le futur concurrent des A320 et Boeing 737. Embraer repart avec des commandes estimées à 5 milliard de dollars (prix catalogue) et une centaine d&#8217;avion régional SuperJet de Sukoï aurait été commandé.</p>
<p><em>Crédit photo : </em><a href="http://www.flickr.com/photos/ascendaviation/"><em>Ascend Aviation</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-boeing-salon-farnborough-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Austral va relier Paris à Mayotte</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-austral-va-relier-paris-a-mayotte/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-austral-va-relier-paris-a-mayotte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Austral]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie française basée à La Réunion Air Austral souhaite relier Paris et Mayotte en vol direct. Elle a pour cela confirmer sa commande de deux Boeing 777-200LR Worldliner. Cette commande a été annoncée par Boeing le 21 juillet lors du salon de Farnborough.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie française basée à La Réunion <strong>Air Austral</strong> souhaite relier Paris et Mayotte en vol direct. Elle a pour cela confirmer sa commande de deux Boeing 777-200LR Worldliner. Cette commande a été annoncée par Boeing le 21 juillet lors du salon de Farnborough. Les deux appareils devraient être livrés au milieu de l’année 2011 et en 2012.</p>
<p>Air Austral a expliqué que le 777-200LR était le seul gros porteur capable d’atterrir sur la courte piste de Mayotte après avoir décollé de Paris avec sa charge maximale. Actuellement, les passagers voulant rejoindre Dzaoudzi doivent obligatoirement effectuer une escale sur l&#8217;ile de La Réunion.</p>
<p>La maintenance en sera simplifié, la flotte actuelle de la compagnie étant constituée majoritairement de Boeing 777. Celle-ci exploite en effet trois 777-200ER et deux 777-300ER. Un troisième 777-300ER, acquis en leasing, devrait rejoindre la flotte au début de l’année 2011. Air Austral attend également deux Airbus A380, commandés en 2009, qui seront configurés en haute capacité.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1581" title="Boeing 777 Air Austral" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/07/4069429350_dc004e5f77_z-510x340.jpg" alt="" width="510" height="340" /></p>
<p><em>Photographie : </em><a href="http://www.flickr.com/photos/quentin77/" target="_blank"><em>Quentin Douchet</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-austral-va-relier-paris-a-mayotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Boeing 737 commandés par la Russie</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/50-boeing-737-commandes-par-la-russie/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/50-boeing-737-commandes-par-la-russie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[C'est par la voix du président américain Barack Obama que Boeing a annoncé une commande de 50 Boeing 737 de dernière génération, évalué au prix catalogue à 3,6 milliards de dollars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1479" title="boeing_737" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/boeing_737-510x408.jpg" alt="" width="200" height="160" />C&#8217;est par la voix du président américain Barack Obama que <strong>Boeing</strong> a annoncé une commande de 50 Boeing 737 de dernière génération, évalué à 3,6 milliards de dollars (en se basant sur le prix catalogue).</p>
<p>Ces avions sont à destination de la société russe Rostekhnologuiï, superholding mis en place en 2007 par l&#8217;état russe, qui contrôle six compagnies aérienne dans le pays.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Conformément à l&#8217;initiative nationale d&#8217;exportations de mon administration, cela comprend la vente de 50 avions Boeing d&#8217;une valeur de quatre milliards de dollars qui pourraient ajouter 44.000 nouveaux emplois dans l&#8217;industrie aéronautique américaine&nbsp;&raquo;</em>, a déclaré Barack Obama en marge d&#8217;une rencontre avec Dmitry Medvedev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/50-boeing-737-commandes-par-la-russie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;inquiétantes fissures sur trois Boeing 767 d&#8217;American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[L'aviation civile américaine a indiqué mardi qu'American Airlines a repéré des fissures sur trois de ses Boeing 767. Après études, la pièce mise en cause est le mât de liaison qui raccorde les réacteurs aux ailes. Les pièces de ces avions ont été remplacées et les appareils sont de nouveau en service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1451" title="American Airlines Boeing 767-300ER" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/3341845328_9c6faa00cf_b-510x286.jpg" alt="" width="326" height="183" />L&#8217;aviation civile américaine a indiqué mardi qu&#8217;<strong>American Airlines</strong> a repéré des fissures sur trois de ses Boeing 767. Après études, la pièce mise en cause est le mât de liaison qui raccorde les réacteurs aux ailes. Les pièces de ces avions ont été remplacées et les appareils sont de nouveau en service.</p>
<p>American Airlines et Boeing vont devoir trouver très rapidement la cause de cette défaillance, pour éviter que leur image ne soit trop déteriorée.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1453" title="509923676_1261648925" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/509923676_1261648925.jpg" alt="" width="234" height="350" /><em>&laquo;&nbsp;Le premier mât de liaison a été envoyé à une société extérieure ayant la capacité technique de faire des tests&nbsp;&raquo;</em> a précisé un porte-parole de la compagnie, qui a procédé à des vérifications sur l&#8217;ensemble de ses 56 Boeing 767 de conception identique.</p>
<p>900 Boeing 767 sont actuellement en service dans le monde, mais Boeing n&#8217;a pas précisé combien d&#8217;entre eux sont concernés. Le constructeur a néanmoins déclaré que les contrôles sur les mâts de liaison seront désormais plus fréquents.</p>
<p>Le Boeing 767 est un avion de ligne biréacteur de type long-courrier. Il a effectué son premier vol le 26 septembre 1981. Les différentes versions passager du 767 peuvent transporter entre 181 et 375 personnes et l’autonomie de l’appareil varie de 9 400 à 12 200 km selon la version et la configuration de l’appareil. Son principal concurrent est l&#8217;Airbus A330. Le Boeing 787 &laquo;&nbsp;Dreamliner&nbsp;&raquo; est le successeur du 767 et devrait entrer en service à la fin de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Boeing 787 ont passé les 1000 heures de vol</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/les-boeing-787-ont-passe-les-1000-heures-de-vol/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/les-boeing-787-ont-passe-les-1000-heures-de-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Les Boeing 787 «Dreamliner»  de la flotte d'essai ont totalisé les 1000 heures de tests en vol. Le programme a atteint le cap des 40% d'essai requit  pour certifier la première version du nouvel avion de ligne de Boeing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1408" title="Cockpit Boeing 787" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/4421765514_05d59c5817_o-510x302.jpg" alt="" width="408" height="242" />Les Boeing 787 «Dreamliner»  de la flotte d&#8217;essai ont totalisé les 1000 heures de tests en vol. Le programme a atteint le cap des 40 % d&#8217;essai requit  pour certifier la première version du nouvel avion de ligne de Boeing.</p>
<p>En parallèle, la seconde équipe qui travaille sur les tests de l’avion au sol enregistre également une forte avancée et permet de garantir que le rythme de mise point des «Dreamliner» respectera le calendrier.</p>
<p><strong>B787 doté du réacteur GEnx-1B<br />
</strong>Le programme d’essais en vol du Dreamliner est presque complet. Boeing a annoncé que le cinquième 787 de test avait réalisé son vol inaugural le 16 juin. Il s’agit surtout du premier appareil motorisé par General Electric. Jusqu’à présent, les Boeing 787 étaient dotés du moteur Rolls-Royce Trent 1000. De ce fait, Boeing est en passe de valider les deux motorisations à choix pour le Dreamline.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1411" title="1706524691" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/1706524691.jpg" alt="" width="315" height="252" />L’avion immatriculé ZA005 est en effet doté de deux réacteurs GEnx-1B, qui font ainsi leur entrée dans le programme d’essais en vol de l’avionneur américain. Il s’agit toutefois pas du premier vol d’un GEnx monté sur l’appareil auquel il est dédié : le GEnx-2B, dérivé du moteur du B787, est actuellement en test sur le B747-800 Freighter.</p>
<p>Le vol inaugural de ZA005 a duré 3h48. Il a décollé d’Everett à 14h41 (02h41 à l’heure de Paris), avec les commandants Mike Bryan et Mike Carriker aux commandes. Le sixième et dernier appareil réservé au programme de certification devrait effectuer son vol inaugural au mois de juillet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/les-boeing-787-ont-passe-les-1000-heures-de-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Boeing 737 à la cote</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-737-a-la-cote/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-737-a-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[La production du 737 va s’emballer. Boeing a annoncé le 15 juin une nouvelle augmentation des cadences de production de sa famille de monocouloirs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1370" title="boeing-737-1" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/boeing-737-1-422x510.jpg" alt="" width="253" height="306" />La production du 737 va s’emballer. <strong>Boeing </strong>a annoncé le 15 juin une nouvelle augmentation des cadences de production de sa famille de monocouloirs.</p>
<p>L’avionneur américain a fixé à trente-cinq le nombre de 737 produits chaque mois à partir du début de l’année de 2012. Il avait déjà décidé d’une augmentation à trente-quatre appareils par mois en mai.</p>
<p>Actuellement, les cadences sont de 31,5 monocouloirs mensuels. Elles ont donc déjà commencé à accélérer puisqu’elles étaient de 31 par mois cet hiver.</p>
<p>Cette décision a été prise face à la reprise du transport aérien : les clients de Boeing exercent leurs options ou recommencent à commander de nouveaux appareils. Deux mille 737 figurent actuellement au carnet de commandes du constructeur, qui s’est enrichi de soixante-douze monocouloirs (nets) depuis le début de l’année.</p>
<p>La compétition entre Boeing (737) et Airbus (famille A320) est décidément toujours d&#8217;actualité&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1371" title="boeing-737-assembly-line" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/boeing-737-assembly-line-510x339.jpg" alt="" width="510" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-737-a-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombardier s’attaque sérieusement à Boeing et Airbus</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/bombardier-s%e2%80%99attaque-serieusement-a-boeing-et-airbus/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/bombardier-s%e2%80%99attaque-serieusement-a-boeing-et-airbus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[L’avionneur canadien Bombardier a clairement bien fait de décider de s’attaquer aux monocouloirs de Boeing (le 737) et d’Airbus (A318, A319, A320 et A321. En effet, son avion commercial CSeries sème le trouble au sein des constructeurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1351 alignright" title="cseries" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/cseries.jpg" alt="" width="286" height="190" />L’avionneur canadien <strong>Bombardier </strong>a clairement bien fait de décider de s’attaquer aux monocouloirs de Boeing (le 737) et d’Airbus (A318, A319, A320 et A321. En effet, son avion commercial <strong>CSeries </strong>sème le trouble au sein des constructeurs.</p>
<p>Les dirigeants de Bombardier  n’hésitent pas à annoncer que les deux grands avionneurs en avaient plein les bras avec leurs appareils en développement. Appareils qui leur donnent passablement de fil à retordre.</p>
<p>Et Airbus vient de donner raison à Bombardier cette fin de semaine, du moins en partie. Le chef de l’exploitation de ce fabricant européen, John Leahy, a affirmé au salon aéronautique de Berlin, qu’Airbus ne lancerait pas un nouveau modèle d’avion monocouloir avant… 2027 !</p>
<p>La raison officielle : de nouvelles technologies (matériaux, moteurs) vont changer la donne, aussi il ne sert à rien de gaspiller son temps en attendant. Cela étant, Airbus n’exclut pas d’équiper sa gamme plus ancienne avec de nouveaux moteurs ou même en y ajoutant les fameuses <strong>Sharklet </strong>pour aller chercher des économies d’exploitation de l’ordre de celles que Bombardier fait miroiter aux compagnies aériennes.</p>
<p>Mais John Leahy a reconnu qu’Airbus avait un calendrier fort chargé. L’entreprise européenne a pris trois années de retard dans la livraison de ses avions jumbo A380 et se soucie de respecter les échéanciers pour son nouveau A350, dont l’entrée en service est attendue en 2013. Et il serait mal venu que l’avionneur Européen rencontre les mêmes difficultés que Boeing avec son programme 787.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1350" title="Bombardier Cseries" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/CSeriesC130150seater-470x510.jpg" alt="" width="470" height="510" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/bombardier-s%e2%80%99attaque-serieusement-a-boeing-et-airbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM ressort sa commande d&#8217;A350 et de 787</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-ressort-sa-commande-da350-et-de-787/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-ressort-sa-commande-da350-et-de-787/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Air France-KLM ressort sa commande d’Airbus A350 / Boeing 787. Rangé dans un tiroir depuis le déferlement de la crise, le projet d’acquisition d’au moins une centaine des nouveaux long-courriers de taille intermédiaire a été dépoussiéré et revient au premier plan des préoccupations du groupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1322" title="Air-France-KLM" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/05/Air-France-KLM.jpg" alt="" width="240" height="240" />Air France-KLM</strong> ressort sa commande d’Airbus A350 / Boeing 787. Rangé dans un tiroir depuis le déferlement de la crise, le projet d’acquisition d’au moins une centaine des nouveaux long-courriers de taille intermédiaire a été dépoussiéré et revient au premier plan des préoccupations du groupe.</p>
<p>La commande serait toujours en attente et Air France KLM attendrait toujours des précisions de la part des deux avionneurs sur les spécifications et surtout les créneaux de livraison des appareils. Le groupe en aurait en effet besoin pour 2014. Dès que les dates seront confirmées, la commande devrait être passée, probablement vers la fin de l’année.</p>
<p>Il a indiqué que cette commande devrait compter des appareils des deux avionneurs, une information confirmée par le quotidien économique français La Tribune dans son édition du 26 mai. Air France KLM envisagerait d’acquérir au moins 100 voire 150 A350-900 et 787-9 et pourrait relancer les négociations à l’automne pour une commande dès 2011.</p>
<p>Les Airbus A350-900 et Boeing 787-9 auront vocation à remplacer en priorité les dix MD-11 subsistant dans la flotte de KLM, ainsi que les dix-neuf A340-300 d’Air France. Tous ces appareils sont entrés au service des compagnies à partir de 1992/1993. Par la suite, ils pourraient prendre la place des vieillissants 747 Combi de KLM (plus de 20 ans d&#8217;age)  et des 777-200ER et A330-200 d’Air France.</p>
<p>Ces nouveaux appareils seraient en partie acquis en leasing, une méthode obligatoire pour les obtenir aussi tôt que 2014. Le 787-9 devrait en effet au mieux entrer en service en 2013 et 191 appareils sont déjà en commande. Quant à l’A350-900, il doit lui aussi entrer en service en 2013 et a déjà été commandé à 273 exemplaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-ressort-sa-commande-da350-et-de-787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le deuxième Boeing 787 &#171;&#160;Dreamliner&#160;&#187; a volé</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-787-dreamliner-ana-za002/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-787-dreamliner-ana-za002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Nippon Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Le deuxième Boeing 787 "Dreamliner", numéro de série ZA002, a complété son premier vol. Le premier vol s'était déroulé il y a une semaine, avec le ZA001. L’appareil, aux couleurs du client de lancement All Nippon Airways (ANA), a volé pendant plus de 2 heures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing a annoncé avoir réalisé avec succès mardi le deuxième vol d&#8217;essai de son nouvel avion 787 &laquo;&nbsp;Dreamliner&nbsp;&raquo;, numéro de série ZA002, après le premier réalisé il y a une semaine.</p>
<p>Le deuxième avion du programme d&#8217;essai du Dreamliner, qui compte six appareils, a volé pendant deux heures mardi matin, décollant de l&#8217;aéroport de Paine Field à Everett  pour atterrir à celui de Boeing Field à Seattle.</p>
<p>L&#8217;appareil est peint aux couleurs de la compagnie nippone ANA, qui sera le premier client à recevoir un Dreamliner, pour une livraison prévue fin 2010.</p>
<p>Les pilotes Randy Neville et Mike Carriker, qui avaient réalisé le premier vol, ont fait monter le deuxième avion à une altitude de 3.962 mètres et l&#8217;ont poussé à la vitesse de 370 kilomètres/heure au cours d&#8217;un vol de deux heures, précise Boeing.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1213" title="Boeing 787 Dreamliner ZA002 &quot;ANA&quot;" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/787-ana-510x339.jpg" alt="" width="510" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-787-dreamliner-ana-za002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlines s&#8217;intéresse à Bombardier CSeries</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/united-airlines-sinteresse-a-bombardier-cseries/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/united-airlines-sinteresse-a-bombardier-cseries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien avec la magazine Aviation Week, le président et chef de la direction d'United Airlines, Glenn Tilton, a indiqué cette semaine que le transporteur étudiait la possibilité de remplacer ses Boeing 737 vieillissant par des appareils de la CSeries.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1190" title="Cseries2" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/Cseries2-508x510.jpg" alt="" width="305" height="306" />Dans un entretien avec la magazine <em>Aviation Week</em>, le président et chef de la direction d&#8217;United Airlines, Glenn Tilton, a indiqué cette semaine que le transporteur étudiait la possibilité de remplacer ses Boeing 737 vieillissant par des appareils de la CSeries.</p>
<p><em>«La CSeries est un remplaçant naturel»</em>, a déclaré M. Tilton à Bruxelles, en marge de la réunion du conseil d&#8217;administration du regroupement Star Alliance.</p>
<p>United a également annoncé en début de mois l&#8217;acquisition de 25 appareils Boeing 787 et 25 appareils Airbus A350 XWB. Il s&#8217;agit d&#8217;une commande de plus de 10 milliards de dollars US, assortie d&#8217;options pour 100 appareils supplémentaires. Le transporteur s&#8217;attaque maintenant au renouvellement de sa flotte d&#8217;appareils mono-couloir. Il lancera un appel d&#8217;offres au cours de l&#8217;année 2010, qui devrait porter sur des appareils de 110 places et des appareils un peu plus gros, qui succéderont à ses Airbus A319 et A320.</p>
<p>M. Tilton n&#8217;a toutefois pas voulu spécifier quelle sera l&#8217;ampleur de la commande et quel sera l&#8217;échéancier suivi. United a déjà exploité plus de 100 appareils Boeing 737.</p>
<p>Le grand patron d&#8217;United Airlines a indiqué qu&#8217;il invitera également Embraer à participer à l&#8217;appel d&#8217;offres. Le plus grand appareil de l&#8217;avionneur brésilien, l&#8217;Embraer 195, peut accommoder entre 108 et 122 passagers. En outre, Embraer n&#8217;écarte pas l&#8217;idée de lancer une nouvelle famille d&#8217;appareils de type mono-couloir.</p>
<p>Plusieurs transporteurs aériens ont exprimé de l&#8217;intérêt pour la CSeries, comme Qatar Airways, le transporteur mongol Eznis, le transporteur scandinave SAS, Mexicana, le transporteur colombien Avianca et la société de location américaine ILFC.</p>
