<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; Boeing</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/constructeur/boeing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Boeing riposte au lancement de l&#8217;A320neo</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-riposte-737-lancement-de-la320neo/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-riposte-737-lancement-de-la320neo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Boeing semblait encore hésiter entre revoir entièrement son mono-couloir 737 ou simplement le doter de nouveaux moteurs, comme Airbus a fait avec son A320.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1896" title="737_787_livery_K63022_lg" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/02/737_787_livery_K63022_lg-408x510.jpg" alt="" width="286" height="357" />Boeing semblait encore hésiter entre revoir entièrement son monocouloir 737 ou simplement le doter de nouveaux moteurs, comme Airbus l&#8217;a fait avec son A320. Mais ce jeudi, Jim McNerney, DG de Boeing, a annoncé qu&#8217;ils allaient plutôt s&#8217;orienter vers la construction d&#8217;un nouvel avion.</p>
<p>Le dirigeant américain a estimé que le projet d&#8217;Airbus d&#8217;équiper l&#8217;A320 d&#8217;une nouvelle motorisation moins gourmande en carburant en fera un concurrent encore plus redoutable pour le 737. Jusque là, on n&#8217;en avait jamais douté.</p>
<p>Boeing prévoit donc de proposer un nouveau 737 qui sera capable d&#8217;être plus performant que l&#8217;A320neo en allant au-delà des 15% d&#8217;économie de kérosène. Construire un nouvel avion offrirait davantage de gains en terme d&#8217;économies en utilisant plus de matériaux composites mais impliquerait par contre une mise sur le marché beaucoup plus tardive (sans compter des éventuels retards, comme c&#8217;est le cas sur le programme 787).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-riposte-737-lancement-de-la320neo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier Boeing 777 en fin de vie appartient à Air India</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-777-air-india-deconstruit-tarmac/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-777-air-india-deconstruit-tarmac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1811</guid>
		<description><![CDATA[Le tout premier Boeing 777 arrivé en fin de vie au monde, appartenant à la compagnie Air India, sera déconstruit par la plateforme Tarmac Aerosave. Il faudra une quinzaine de semaines pour achever le processus de dépollution, de désassemblage et d’extraction, puis de déconstruction sélective de cet appareil âgé de quinze ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tout premier <strong>Boeing 777</strong> arrivé en fin de vie au monde, appartenant à la compagnie <strong>Air India</strong>, sera déconstruit par la plateforme <strong>Tarmac Aerosave</strong>. Il faudra une quinzaine de semaines pour achever le processus de dépollution, de désassemblage et d’extraction, puis de déconstruction sélective de cet appareil âgé de quinze ans.</p>
<p>Implantée depuis deux ans sur l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la plateforme Tarmac Aerosave emploie une trentaine de personnes. Elle a déjà procédé à la déconsruction d’une dizaine d’avions de tous types : Airbus A340-600, A310, A320, A300-B4, A340, DC9, Fokker 100, Boeing 737.</p>
<p>D’ici 20 ans, ce sont environ 6.500 avions &#8211; passagers ou cargos &#8211; qui devraient arriver en fin de vie.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1812" title="Boeing 777 Air India" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/12/4007658352_772c1eecf3_z-510x339.jpg" alt="" width="510" height="339" /></p>
<p><em>(via <a href="http://www.touleco.fr/">ToulEco</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-777-air-india-deconstruit-tarmac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France va prendre possession de son 200ème Boeing</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-va-prendre-possession-de-son-200e-boeing/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-va-prendre-possession-de-son-200e-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 07:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Air France recevra dans quelques jours, le 9 décembre 2010, son 200ème Boeing livré par le constructeur américain. L'avion, un Boeing 777-300ER se posera jeudi prochain vers 6 heures du matin, en provenance d'Everest, à côté de Seattle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air France va bientôt recevoir son 200ème Boeing livré par le constructeur américain. Il s&#8217;agit d&#8217;un Boeing 777-300ER qui se posera jeudi prochain vers 6 heures du matin, en provenance du siège de Boeing, à Everest, à côté de Seattle.</p>
<p>Ce Boeing 777-330ER, immatriculé F-GZNH, 56 ème 777 de la flotte d&#8217;Air France, sera le 1er avion équipé de la nouvelle cabine Affaires, et plus particulièrement des nouveaux sièges qu&#8217;Air France <a href="http://now.boarding.fr/fr/article/cabine-affaires-air-france/">nous avait présentés</a> lors du salon TopResa.</p>
<p>La cabine de cet avion est partagé entre 3 différentes classes : Affaires, Premium Voyageurs et Voyageur. La Première état désormais réservé à l&#8217;Airbus A380.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1807" title="155142_10150138236924676_83469769675_8112218_91861_n" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/12/155142_10150138236924676_83469769675_8112218_91861_n-510x340.jpg" alt="" width="510" height="340" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-va-prendre-possession-de-son-200e-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing augmente les cadences de production du 737</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-augmente-les-cadences-de-production-du-737/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-augmente-les-cadences-de-production-du-737/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Boeing a annoncé jeudi qu'il augmenterait la production de son très populaire 737 pour la porter à 38 par mois au deuxième trimestre 2013, troisième augmentation annoncée cette année.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1709" title="swa_moving_line_lg" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/swa_moving_line_lg.jpg" alt="" width="210" height="263" />Boeing </strong>a annoncé jeudi qu&#8217;il augmenterait la production de son très populaire 737 pour la porter à 38 par mois au deuxième trimestre 2013, troisième augmentation annoncée cette année.</p>
<p>Le constructeur aéronautique avait annoncé en juin que la production de son 737 passerait à 35 par mois début 2012. En mai, Boeing avait annoncé que la production passerait de 31,5 par mois à 34.</p>
<p>La production augmente pour répondre à la demande des clients, explique Boeing dans un communiqué. Cette augmentation ne devrait pas voir d&#8217;impact sur le résultat de l&#8217;exercice 2010, précise néanmoins l&#8217;avionneur américain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/boeing-augmente-les-cadences-de-production-du-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Boeing 747-8 Intercontinental avance</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-747-8-intercontinal/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-747-8-intercontinal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Boeing a franchi une nouvelle étape significative dans l'histoire du rival de l'A380, le Boeing 747-8 Intercontinental, avec l'assemblage du fuselage avant du premier exemplaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1694" title="boeing_747_8_600x400" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/boeing_747_8_600x400-510x297.jpg" alt="" width="357" height="208" />Boeing a franchi une nouvelle étape significative dans la construction du Boeing 747-8 Intercontinental avec l&#8217;assemblage du fuselage avant du premier exemplaire. Mesurant 27,2 mètres de longueur, ce tronçon du fuselage qui comprend le pont supérieur caractéristique de l&#8217;appareil a quitté l&#8217;outil d&#8217;assemblage afin que les opérations d&#8217;étanchéité puis les essais puissent avoir lieu, avant d&#8217;entamer l&#8217;installation des systèmes.</p>
<p>Comparé à celui de son prédécesseur, le Boeing 747-400, le fuselage du 747-8 est plus long de 5,60 mètres, dont une section importante (4,10 mètres) est située dans le fuselage avant. La partie restante, à savoir 1,50 mètres, se trouve à l&#8217;arrière de la voilure. Le fuselage allongé du 747-8 permet d&#8217;installer 51 sièges supplémentaires et d&#8217;accueillir 467 passagers en configuration classique à trois classes pour un volume de fret de 26% supérieur.</p>
<p>Le chantier de cette mise à jour de l&#8217;historique Jumbo remonte au mois de novembre 2005, l&#8217;avionneur de Seattle souhaitant proposer une alternative au moderne Airbus A380 du rival européen. Les principales évolutions à noter sont un nouveau poste de pilotage modernisé, de nouveaux réacteurs fournis par General Electric, un fuselage allongé, une aile allongée et fortement incurvée pour un rayon d&#8217;action étendu. La portée du Boeing 747-8 est de 15.000km.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1696" title="stretched_747-8_ip" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/stretched_747-8_ip.jpg" alt="" width="480" height="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-747-8-intercontinal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jolie lumière sur le Boeing 787 &#171;&#160;Dreamliner&#160;&#187;</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/jolie-lumiere-sur-le-boeing-787-dreamliner/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/jolie-lumiere-sur-le-boeing-787-dreamliner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Juste le plaisir de partager cette belle photo de Boeing 787-8 &#171;&#160;Dreamliner&#160;&#187; (N787BX c/n 40692 / ZA003) prise à Farnborough. Bonne fin de week-end à tous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.planepictures.net/netshow.php?id=975294"><img class="size-medium wp-image-1616 aligncenter" title="Boeing 787-8 Dreamliner N787BX c/n 40692 / ZA003" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/1283440639-510x348.jpg" alt="" width="510" height="348" /></a></p>
<p>Juste le plaisir de partager cette belle photo de Boeing 787-8 &laquo;&nbsp;Dreamliner&nbsp;&raquo; (N787BX c/n 40692 / ZA003) prise à Farnborough. Bonne fin de week-end à tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/jolie-lumiere-sur-le-boeing-787-dreamliner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus et Boeing ont fait le (grand) plein de commandes au salon aéronautique de Farnborough</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-boeing-salon-farnborough-2010/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-boeing-salon-farnborough-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Sukhoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Les deux géants Airbus et Boeing ont multiplié les annonces de contrats pour des dizaines de milliards de dollars au salon aéronautique de Farnborough, confirmant leur suprématie sur un secteur à l'avenir prometteur grâce au dynamisme des pays émergents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1593" title="Boeing 787 and Airbus A380" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/07/4818202156_caaed0fb3e_b-510x340.jpg" alt="" width="357" height="238" />Airbus</strong> et <strong>Boeing</strong> ont multiplié les annonces de contrats pour des dizaines de milliards de dollars lors du salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, confirmant leur suprématie sur un secteur à l&#8217;avenir prometteur grâce au dynamisme des pays émergents.</p>
<p><strong>Commandes en hausse</strong><br />
En moins de quatre jours, ils ont annoncé  plus de 500 commandes fermes et lettres d&#8217;intention, représentant une valeur potentielle de plus de 55 milliards de dollars, contre 65,5 milliards lors de la précédente édition de 2008. Airbus a pour l&#8217;occasion relevé ses objectifs commerciaux pour 2010, annonçant la sortie de crise du secteur.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Nous allons certainement fixer un nouvel objectif de vente&nbsp;&raquo;</em> pour l&#8217;année et ce sera pour <em>&laquo;&nbsp;plus de 400 nouveaux avions&nbsp;&raquo;</em> commandés, a indiqué M. Enders, PDG de la filiale d&#8217;EADS, alors que l&#8217;objectif 2010 initial était plutôt de l&#8217;ordre de 250 à 300 appareils.</p>
<p><strong>Moyen Courriers</strong><br />
Les mono-couloirs Airbus A320 et Boeing 737 ont rencontré le plus de succès, de la part de compagnies majoritairement implantées en Asie et au Moyen-Orient ainsi que de sociétés de location d&#8217;avions, traditionnel baromètre de santé de l&#8217;aéronautique.</p>
<p><strong>Dreaminer</strong><br />
Boeing aura fait sensation en montrant pour la première fois hors des Etats-Unis son 787 Dreamliner, avion du futur en matériaux composites, plus léger et moins énergivore. Avion qui sera pas livré fin 2010 comme prévu, mais début 2011. Et oui, encore du retard sur ce programme&#8230;</p>
<p><strong>Bombardier ? Embraer ? Sukoï ?<br />
</strong>Le constructeur canadien finira ce salon comme il l&#8217;a démarré : avec 90 commandes pour son mono-couloir C-Series, positionné comme le futur concurrent des A320 et Boeing 737. Embraer repart avec des commandes estimées à 5 milliard de dollars (prix catalogue) et une centaine d&#8217;avion régional SuperJet de Sukoï aurait été commandé.</p>
<p><em>Crédit photo : </em><a href="http://www.flickr.com/photos/ascendaviation/"><em>Ascend Aviation</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-boeing-salon-farnborough-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Austral va relier Paris à Mayotte</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-austral-va-relier-paris-a-mayotte/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-austral-va-relier-paris-a-mayotte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Austral]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie française basée à La Réunion Air Austral souhaite relier Paris et Mayotte en vol direct. Elle a pour cela confirmer sa commande de deux Boeing 777-200LR Worldliner. Cette commande a été annoncée par Boeing le 21 juillet lors du salon de Farnborough.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie française basée à La Réunion <strong>Air Austral</strong> souhaite relier Paris et Mayotte en vol direct. Elle a pour cela confirmer sa commande de deux Boeing 777-200LR Worldliner. Cette commande a été annoncée par Boeing le 21 juillet lors du salon de Farnborough. Les deux appareils devraient être livrés au milieu de l’année 2011 et en 2012.</p>
<p>Air Austral a expliqué que le 777-200LR était le seul gros porteur capable d’atterrir sur la courte piste de Mayotte après avoir décollé de Paris avec sa charge maximale. Actuellement, les passagers voulant rejoindre Dzaoudzi doivent obligatoirement effectuer une escale sur l&#8217;ile de La Réunion.</p>
<p>La maintenance en sera simplifié, la flotte actuelle de la compagnie étant constituée majoritairement de Boeing 777. Celle-ci exploite en effet trois 777-200ER et deux 777-300ER. Un troisième 777-300ER, acquis en leasing, devrait rejoindre la flotte au début de l’année 2011. Air Austral attend également deux Airbus A380, commandés en 2009, qui seront configurés en haute capacité.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1581" title="Boeing 777 Air Austral" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/07/4069429350_dc004e5f77_z-510x340.jpg" alt="" width="510" height="340" /></p>
<p><em>Photographie : </em><a href="http://www.flickr.com/photos/quentin77/" target="_blank"><em>Quentin Douchet</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-austral-va-relier-paris-a-mayotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Boeing 737 commandés par la Russie</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/50-boeing-737-commandes-par-la-russie/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/50-boeing-737-commandes-par-la-russie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[C'est par la voix du président américain Barack Obama que Boeing a annoncé une commande de 50 Boeing 737 de dernière génération, évalué au prix catalogue à 3,6 milliards de dollars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1479" title="boeing_737" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/boeing_737-510x408.jpg" alt="" width="200" height="160" />C&#8217;est par la voix du président américain Barack Obama que <strong>Boeing</strong> a annoncé une commande de 50 Boeing 737 de dernière génération, évalué à 3,6 milliards de dollars (en se basant sur le prix catalogue).</p>
<p>Ces avions sont à destination de la société russe Rostekhnologuiï, superholding mis en place en 2007 par l&#8217;état russe, qui contrôle six compagnies aérienne dans le pays.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Conformément à l&#8217;initiative nationale d&#8217;exportations de mon administration, cela comprend la vente de 50 avions Boeing d&#8217;une valeur de quatre milliards de dollars qui pourraient ajouter 44.000 nouveaux emplois dans l&#8217;industrie aéronautique américaine&nbsp;&raquo;</em>, a déclaré Barack Obama en marge d&#8217;une rencontre avec Dmitry Medvedev.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/50-boeing-737-commandes-par-la-russie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;inquiétantes fissures sur trois Boeing 767 d&#8217;American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[L'aviation civile américaine a indiqué mardi qu'American Airlines a repéré des fissures sur trois de ses Boeing 767. Après études, la pièce mise en cause est le mât de liaison qui raccorde les réacteurs aux ailes. Les pièces de ces avions ont été remplacées et les appareils sont de nouveau en service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1451" title="American Airlines Boeing 767-300ER" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/3341845328_9c6faa00cf_b-510x286.jpg" alt="" width="326" height="183" />L&#8217;aviation civile américaine a indiqué mardi qu&#8217;<strong>American Airlines</strong> a repéré des fissures sur trois de ses Boeing 767. Après études, la pièce mise en cause est le mât de liaison qui raccorde les réacteurs aux ailes. Les pièces de ces avions ont été remplacées et les appareils sont de nouveau en service.</p>
<p>American Airlines et Boeing vont devoir trouver très rapidement la cause de cette défaillance, pour éviter que leur image ne soit trop déteriorée.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1453" title="509923676_1261648925" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/509923676_1261648925.jpg" alt="" width="234" height="350" /><em>&laquo;&nbsp;Le premier mât de liaison a été envoyé à une société extérieure ayant la capacité technique de faire des tests&nbsp;&raquo;</em> a précisé un porte-parole de la compagnie, qui a procédé à des vérifications sur l&#8217;ensemble de ses 56 Boeing 767 de conception identique.</p>
<p>900 Boeing 767 sont actuellement en service dans le monde, mais Boeing n&#8217;a pas précisé combien d&#8217;entre eux sont concernés. Le constructeur a néanmoins déclaré que les contrôles sur les mâts de liaison seront désormais plus fréquents.</p>
<p>Le Boeing 767 est un avion de ligne biréacteur de type long-courrier. Il a effectué son premier vol le 26 septembre 1981. Les différentes versions passager du 767 peuvent transporter entre 181 et 375 personnes et l’autonomie de l’appareil varie de 9 400 à 12 200 km selon la version et la configuration de l’appareil. Son principal concurrent est l&#8217;Airbus A330. Le Boeing 787 &laquo;&nbsp;Dreamliner&nbsp;&raquo; est le successeur du 767 et devrait entrer en service à la fin de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Boeing 787 ont passé les 1000 heures de vol</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/les-boeing-787-ont-passe-les-1000-heures-de-vol/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/les-boeing-787-ont-passe-les-1000-heures-de-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Les Boeing 787 «Dreamliner»  de la flotte d'essai ont totalisé les 1000 heures de tests en vol. Le programme a atteint le cap des 40% d'essai requit  pour certifier la première version du nouvel avion de ligne de Boeing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1408" title="Cockpit Boeing 787" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/4421765514_05d59c5817_o-510x302.jpg" alt="" width="408" height="242" />Les Boeing 787 «Dreamliner»  de la flotte d&#8217;essai ont totalisé les 1000 heures de tests en vol. Le programme a atteint le cap des 40 % d&#8217;essai requit  pour certifier la première version du nouvel avion de ligne de Boeing.</p>
<p>En parallèle, la seconde équipe qui travaille sur les tests de l’avion au sol enregistre également une forte avancée et permet de garantir que le rythme de mise point des «Dreamliner» respectera le calendrier.</p>
<p><strong>B787 doté du réacteur GEnx-1B<br />
</strong>Le programme d’essais en vol du Dreamliner est presque complet. Boeing a annoncé que le cinquième 787 de test avait réalisé son vol inaugural le 16 juin. Il s’agit surtout du premier appareil motorisé par General Electric. Jusqu’à présent, les Boeing 787 étaient dotés du moteur Rolls-Royce Trent 1000. De ce fait, Boeing est en passe de valider les deux motorisations à choix pour le Dreamline.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1411" title="1706524691" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/1706524691.jpg" alt="" width="315" height="252" />L’avion immatriculé ZA005 est en effet doté de deux réacteurs GEnx-1B, qui font ainsi leur entrée dans le programme d’essais en vol de l’avionneur américain. Il s’agit toutefois pas du premier vol d’un GEnx monté sur l’appareil auquel il est dédié : le GEnx-2B, dérivé du moteur du B787, est actuellement en test sur le B747-800 Freighter.</p>
<p>Le vol inaugural de ZA005 a duré 3h48. Il a décollé d’Everett à 14h41 (02h41 à l’heure de Paris), avec les commandants Mike Bryan et Mike Carriker aux commandes. Le sixième et dernier appareil réservé au programme de certification devrait effectuer son vol inaugural au mois de juillet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/les-boeing-787-ont-passe-les-1000-heures-de-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Boeing 737 à la cote</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-737-a-la-cote/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-737-a-la-cote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[La production du 737 va s’emballer. Boeing a annoncé le 15 juin une nouvelle augmentation des cadences de production de sa famille de monocouloirs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1370" title="boeing-737-1" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/boeing-737-1-422x510.jpg" alt="" width="253" height="306" />La production du 737 va s’emballer. <strong>Boeing </strong>a annoncé le 15 juin une nouvelle augmentation des cadences de production de sa famille de monocouloirs.</p>
<p>L’avionneur américain a fixé à trente-cinq le nombre de 737 produits chaque mois à partir du début de l’année de 2012. Il avait déjà décidé d’une augmentation à trente-quatre appareils par mois en mai.</p>
<p>Actuellement, les cadences sont de 31,5 monocouloirs mensuels. Elles ont donc déjà commencé à accélérer puisqu’elles étaient de 31 par mois cet hiver.</p>
<p>Cette décision a été prise face à la reprise du transport aérien : les clients de Boeing exercent leurs options ou recommencent à commander de nouveaux appareils. Deux mille 737 figurent actuellement au carnet de commandes du constructeur, qui s’est enrichi de soixante-douze monocouloirs (nets) depuis le début de l’année.</p>
<p>La compétition entre Boeing (737) et Airbus (famille A320) est décidément toujours d&#8217;actualité&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1371" title="boeing-737-assembly-line" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/boeing-737-assembly-line-510x339.jpg" alt="" width="510" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/le-boeing-737-a-la-cote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
