<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; Qatar Airways</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/compagnies-aeriennes/qatar-airways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Qatar Airways ajoute Montréal à ses destinations</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-ajoute-montreal-a-ses-destinations/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-ajoute-montreal-a-ses-destinations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways ne limite pas son expansion à l’Europe. Le Président de la compagnie qatari Akbar Al Baker a annoncé aujourd'hui que Montréal serait desservi à partir du mois de juin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1876" title="4355665711_42bf2c5f0b_z" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/02/4355665711_42bf2c5f0b_z.jpg" alt="" width="209" height="314" />Qatar Airways ne limite pas son expansion à l’Europe. Le Président de la compagnie qatari Akbar Al Baker a annoncé aujourd&#8217;hui que Montréal serait desservi à partir du mois de juin.</p>
<p>Montréal sera sa quatrième destination en Amérique du Nord – après New York, Washington et Houston – et la première au Canada. La liaison sera réalisée trois fois par semaine et opérée en Boeing 777. Qatar Airways exploite actuellement huit 777-200LR et treize 777-300ER.</p>
<p>Lorsque le vol vers Montréal sera inauguré, Qatar Airways deviendra la seule compagnie du Golfe à pouvoir desservir la ville québécoise en vol direct. Le Canada a en effet refusé d’octroyer davantage de créneaux à Etihad et Emirates pour qu’elles étendent leurs opérations vers le pays et elles restent donc cantonnées à leur desserte actuelle, celle de Toronto. En représailles, les Emirats Arabes Unis ont supprimé l’exemption de visa pour les voyageurs canadiens depuis le début de l’année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-ajoute-montreal-a-ses-destinations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways annonce 6 nouvelles routes</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-annonce-6-nouvelles-routes/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-annonce-6-nouvelles-routes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways a présenté six nouvelles destinations qui intègreront son réseau à partir d’octobre 2010 : Nice, Bruxelles, Budapest, Bucarest, Phuket et Hanoï. Qatar Airways a estimé que toutes ses destinations étaient encore mal desservies et représentaient donc un fort potentiel de développement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1441" title="Airbus A330 Qatar Airways" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/qatar-airways.jpg" alt="" width="350" height="233" /><a href="http://www.qatarairways.com/">Qatar Airways</a></strong> a présenté hier six nouvelles destinations qui intègreront son réseau à partir d’octobre 2010 : Nice, Bruxelles, Budapest, Bucarest, Phuket et Hanoï. Qatar Airways a estimé que toutes ses destinations étaient encore mal desservies et représentaient donc un fort potentiel de développement pour la compagnie.</p>
<p>La desserte de Nice inaugurera le plan de développement en Europe. Seconde destination française de Qatar Airways, elle sera reliée à Doha via Milan trois fois par semaine à partir du 24 novembre avec un Airbus A330. La compagnie dessert déjà Paris, avec deux vols quotidiens directs.</p>
<p>Les capitales roumaine et hongroise seront introduites au programme de vols de la compagnie dès le 17 janvier. La liaison Doha – Bucarest &#8211; Budapest sera réalisée quatre fois par semaine. Quant à Bruxelles, elle sera reliée à Doha, hub de la compagnie qatari,  à partir du 31 janvier. Bruxelles sera desservie cinq fois par semaine.</p>
<p>Cette nouvelle vague d’expansion déferlera d’abord sur l’Asie. L’île thaïlandaise de Phuket sera desservie quotidiennement via Kuala Lumpur à partir du 11 octobre, en plus de Bangkok. Hanoï intègrera le réseau le 1er novembre. La capitale vietnamienne sera reliée au Qatar quatre fois par semaine via Bangkok.</p>
<p>Qatar Airways dispose d’une flotte relativement jeune et a passé des commandes de 5 Airbus A380, 80 Airbus A350, 60 Boeing 787 et 32 Boeing 777, dont les livraisons ont débutées en novembre 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-annonce-6-nouvelles-routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlines s&#8217;intéresse à Bombardier CSeries</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/united-airlines-sinteresse-a-bombardier-cseries/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/united-airlines-sinteresse-a-bombardier-cseries/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien avec la magazine Aviation Week, le président et chef de la direction d'United Airlines, Glenn Tilton, a indiqué cette semaine que le transporteur étudiait la possibilité de remplacer ses Boeing 737 vieillissant par des appareils de la CSeries.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1190" title="Cseries2" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/Cseries2-508x510.jpg" alt="" width="305" height="306" />Dans un entretien avec la magazine <em>Aviation Week</em>, le président et chef de la direction d&#8217;United Airlines, Glenn Tilton, a indiqué cette semaine que le transporteur étudiait la possibilité de remplacer ses Boeing 737 vieillissant par des appareils de la CSeries.</p>
<p><em>«La CSeries est un remplaçant naturel»</em>, a déclaré M. Tilton à Bruxelles, en marge de la réunion du conseil d&#8217;administration du regroupement Star Alliance.</p>
<p>United a également annoncé en début de mois l&#8217;acquisition de 25 appareils Boeing 787 et 25 appareils Airbus A350 XWB. Il s&#8217;agit d&#8217;une commande de plus de 10 milliards de dollars US, assortie d&#8217;options pour 100 appareils supplémentaires. Le transporteur s&#8217;attaque maintenant au renouvellement de sa flotte d&#8217;appareils mono-couloir. Il lancera un appel d&#8217;offres au cours de l&#8217;année 2010, qui devrait porter sur des appareils de 110 places et des appareils un peu plus gros, qui succéderont à ses Airbus A319 et A320.</p>
<p>M. Tilton n&#8217;a toutefois pas voulu spécifier quelle sera l&#8217;ampleur de la commande et quel sera l&#8217;échéancier suivi. United a déjà exploité plus de 100 appareils Boeing 737.</p>
<p>Le grand patron d&#8217;United Airlines a indiqué qu&#8217;il invitera également Embraer à participer à l&#8217;appel d&#8217;offres. Le plus grand appareil de l&#8217;avionneur brésilien, l&#8217;Embraer 195, peut accommoder entre 108 et 122 passagers. En outre, Embraer n&#8217;écarte pas l&#8217;idée de lancer une nouvelle famille d&#8217;appareils de type mono-couloir.</p>
<p>Plusieurs transporteurs aériens ont exprimé de l&#8217;intérêt pour la CSeries, comme Qatar Airways, le transporteur mongol Eznis, le transporteur scandinave SAS, Mexicana, le transporteur colombien Avianca et la société de location américaine ILFC.</p>
<p>Jusqu&#8217;ici, Bombardier n&#8217;a reçu que deux commandes fermes pour la nouvelle famille, soit 30 appareils pour Lufthansa et 20 appareils pour la société de location américaine Lease Corporation International.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/united-airlines-sinteresse-a-bombardier-cseries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways mise sur l&#8217;Australie</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-mise-sur-laustralie/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-mise-sur-laustralie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 6 décembre, la compagnie nationale du Qatar, Qatar Airways, a ajouté l'Australie dans ses destinations, renforçant ainsi le hub de Doha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 6 décembre, la compagnie nationale du Qatar, <strong><a href="http://www.qatarairways.com/">Qatar Airways</a></strong>, a ajouté l&#8217;Australie dans ses destinations, renforçant ainsi le hub de Doha.</p>
<p>La liaison Doha-Melbourne est réalisée trois fois par semaine sur des Boeing 777-200LR, aménagé en configuration tri-classe de 259 places. La compagnie est en attente de la livraison d&#8217;un quatrième appareil qui lui permettra de rendre la fréquence quotidienne, et ce dés le 1er janvier 2010.</p>
<p>Qatar Airways devrait proposer également Sydney courant de l&#8217;année 2010.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1176" title="777-lr-qatar" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/777-lr-qatar-510x340.jpg" alt="777-lr-qatar" width="510" height="340" /></p>
<p><em>Photographie : <a href="http://www.flickr.com/photos/moaksey/">Moajsey</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-mise-sur-laustralie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways en discussion avec Bombardier</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-en-discussion-avec-bombardier/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-en-discussion-avec-bombardier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[En mars dernier, le chef de la direction de Qatar Airways, Akbar Al Baker, avait affirmé que les pourparlers étaient terminés : «C'est dans le congélateur parce que, pour continuer à considérer cet avion, nous avons certaines conditions que Bombardier ne veut pas accepter».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mars dernier, le chef de la direction de <strong>Qatar Airways</strong>, Akbar Al Baker, avait affirmé que les pourparlers étaient terminés : <em>«C&#8217;est dans le congélateur parce que, pour continuer à considérer cet avion, nous avons certaines conditions que Bombardier ne veut pas accepter»</em>.</p>
<p>Le vice-président au programme d&#8217;avions commerciaux de Bombardier, Benjamin Boehm, a toutefois déclaré à <a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/">La Presse Affaires</a> que des négociations avaient lieu en ce moment avec Qatar Airways.</p>
<p>À l&#8217;heure actuelle, deux clients ont passé des commandes fermes pour des appareils de la CSeries, à savoir la compâgnie allemande Lufthansa, qui a commandé 30 appareils et la société de location Lease Corporation International, qui a commandé 20 appareils.</p>
<p>D&#8217;autres entreprises ont publiquement fait connaître leur intérêt, dont le transporteur mongol Eznis, la société de location américaine ILFC, Hong Kong Aviation Group, SAS ou même Mexicana. Dernièrement, Avianca a fait savoir qu&#8217;il pourrait remplacer ses Fokker 100 par des Bombardier CSeries.</p>
<p><em>« Pour moi, c&#8217;est normal d&#8217;avoir des demandes au sujet de la CSeries, surtout de la part de lignes aériennes qui utilisent des Fokker »</em> a déclaré M. Boehm.<em> « Ce sont des avions qui sont vieux, et comme la CSeries, ils ont des rangées de cinq sièges. Pour une société aérienne, il n&#8217;y a pas grand changement à apporter sur le plan du service à l&#8217;intérieur ».</em></p>
<p>Il a soutenu que Bombardier était présentement en discussions avec 150 transporteurs et sociétés de location dans le monde.</p>
<p><em>«Nous sommes confiants de pouvoir annoncer une autre commande d&#8217;ici la fin de l&#8217;année financière»</em>, a-t-il déclaré.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1067" title="LCI-CSeries100-LR-HR" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/LCI-CSeries100-LR-HR-510x357.jpg" alt="LCI-CSeries100-LR-HR" width="510" height="357" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-en-discussion-avec-bombardier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways élue au comité environnemental de IATA</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-elue-au-comite-environnemental-de-iata/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-elue-au-comite-environnemental-de-iata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways vient d’être élue membre du Comité Environnemental de IATA (ENCOM), l’un des six groupes de travail développés par IATA pour élaborer des stratégies sur les points clés du secteur aérien. 

La compagnie basée à Doha va ainsi rejoindre une sélection de compagnies internationales pour conseiller les départements concernés de IATA sur les défis environnementaux et élaborer des stratégies touchant à l'environnement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/Photo-Exhibition-Pic2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1032" title="Qatar Airways flies green" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/Photo-Exhibition-Pic2.jpg" alt="Qatar Airways flies green" width="300" height="193" /></a>Qatar Airways vient d’être élue membre du Comité Environnemental de IATA (ENCOM), l’un des six groupes de travail développés par IATA pour élaborer des stratégies sur les points clés du secteur aérien.</p>
<p>La compagnie basée à Doha va ainsi rejoindre une sélection de compagnies internationales pour conseiller les départements concernés de IATA sur les défis environnementaux et élaborer des stratégies touchant à l’environnement.</p>
<p>Les nominations au Comité Environnemental de IATA sont effectuées sur la base de l’engagement et de la contribution des compagnies à préserver l’environnement. Qatar Airways est l’une des compagnies leaders dans la recherche de carburants alternatifs. La compagnie a donc été particulièrement satisfaite de sa nomination au sein de ce comité et de la reconnaissance de ses efforts dans ce domaine.</p>
<p>Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways, a déclaré à cette occasion : <em>« Qatar Airways s’engage à donner le ton et à soutenir les efforts entrepris pour développer un cadre global allant dans le sens du développement durable, à la fois environnemental et économique, et réduire les émissions de CO2 provenant du secteur aérien »</em>.</p>
<p>La compagnie siègera au Comité Environnemental de IATA sur une période de deux ans. Elle y sera représentée par Chris Schroeder, Senior Manager en charge de la responsabilité sociale, de l’environnement et de l’optimisation du carburant de la compagnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-elue-au-comite-environnemental-de-iata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways augmente son nombre de vols à destination de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-augmente-son-nombre-de-vols-a-destination-de-leurope/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-augmente-son-nombre-de-vols-a-destination-de-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways vient d’annoncer une augmentation significative du nombre de vols entre son hub de Doha et plusieurs capitales d’Europe. Cette décision s’inscrit dans le programme d’expansion mis en œuvre par la compagnie pour accroître ses fréquences et proposer toujours plus de choix à ses passagers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.qatarairways.com/fr/">Qatar Airways</a></strong> vient d’annoncer une augmentation significative du nombre de vols entre son hub de Doha et plusieurs capitales d’Europe. Cette décision s’inscrit dans le programme d’expansion mis en œuvre par la compagnie pour accroître ses fréquences et proposer toujours plus de choix à ses passagers.</p>
<p>Après avoir récemment annoncé le passage à un vol biquotidien entre Paris et Doha (soit 3 fréquences hebdomadaires supplémentaires) dès le mois d’octobre, Qatar Airways va ajouter de la capacité sur Madrid, Athènes et Stockholm. Ceci représente une augmentation globale de 40% des fréquences à destination de ces 4 villes européennes.</p>
<p>Concernant la capitale espagnole, la compagnie passera de quatre vols hebdomadaires à sept à partir du 2 décembre prochain ; date qui marquera le 4ème anniversaire des opérations de Qatar Airways à Madrid. La compagnie est d’ailleurs la seule à opérer des vols entre l’Espagne et la région du Golfe.</p>
<p>Face à la concurrence des compagnies européennes qui proposent des vols entre l’Espagne et l’Asie via leurs différents hubs, Qatar Airways a été plébiscitée par les lecteurs du magazine professionnel Agent Travel qui l’ont élue « Meilleure Compagnie aérienne pour se rendre en Asie ». La compagnie s’est forgé une solide réputation sur le marché espagnol depuis le lancement de ses quatre fréquences hebdomadaires entre Doha et Madrid en décembre 2005.</p>
<p>La desserte d’Athènes, lancée en Juin 2005, est actuellement assurée avec un vol quotidien. La capacité sera accrue sur une période de cinq mois à partir d’octobre et la liaison deviendra biquotidienne à partir de mars 2010.</p>
<p>En raison de la très forte communauté grecque vivant et travaillant en Australie, ces vols supplémentaires vont pouvoir faciliter les déplacements entre la Grèce et l’Australie, via Doha.</p>
<p>La fréquence des vols vers Stockholm va augmenter pour la première fois depuis la mise en œuvre de cette desserte par Qatar Airways en Novembre 2007.</p>
<p>A partir du 25 octobre, la compagnie proposera un vol hebdomadaire supplémentaire le jeudi, pour répondre à la demande. A cette même date, avec le passage aux programmes d’hiver, la fréquence des vols entre Paris et Doha passera de 11 à 14 par semaine, devenant ainsi biquotidienne.</p>
<p>Au départ de chacune de ces villes européennes, les passagers vont pouvoir bénéficier de correspondances idéales à Doha vers un grand nombre de destinations de tourisme et d’affaires à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du sud et l’Extrême-Orient. De plus, le lancement de nouvelles liaisons sur Amritsar, Goa et Melbourne au cours des cinq prochains mois vont permettre d’offrir encore plus de possibilités de correspondances.</p>
<p>M. Akbar Al Baker, PDG de Qatar Airways, a déclaré que ces vols supplémentaires illustraient parfaitement l’engagement de la compagnie à offrir toujours plus de choix à ses passagers.</p>
<p><em>« Nous cherchons constamment à offrir à nos passagers une meilleure qualité de service, plus de choix et de plus amples possibilités de correspondances à travers notre réseau mondial. L’Europe est à l’évidence l’une de plus importantes régions pour nous, représentant 20% de notre couverture mondiale. Avec des fréquences en hausse de 40% au départ de quatre capitales européennes, Qatar Airways va faciliter tous les déplacements d’affaires ou de tourisme »</em>.</p>
<p><em>« Alors que plusieurs compagnies sont en train de réduire leur capacité en raison du contexte économique, nous faisons l’inverse pour satisfaire la demande des voyageurs, sur le court comme sur le long terme »</em>.</p>
<p>Pour Paul Johannes, Senior Manager Europe de Qatar Airways basé à Londres, <em>« Grâce à cette expansion, Qatar Airways confirme son dynamisme sur le marché européen. Et nous mettons tout en œuvre pour que les passagers basés en Europe puissent alimenter nos vols vers les nombreuses destinations de notre réseau. Notamment les nouvelles destinations que sont Amritsar, Goa et Melbourne. »</em></p>
<p><em><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/3234816482_e197144365_o.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-994" title="Qatar Airways" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/3234816482_e197144365_o-509x339.jpg" alt="Qatar Airways" width="509" height="339" /></a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-augmente-son-nombre-de-vols-a-destination-de-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways : un billet Affaire offert pour un acheté</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-un-billet-affaire-offert-pour-un-achete/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-un-billet-affaire-offert-pour-un-achete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways, la compagnie nationale du Qatar, lance une offre spéciale sur 25 destinations du Moyen-Orient, d'Inde, d'Afrique et d'Asie : pour un billet acheté en classe Affaires, le deuxième est tout simplement offert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.qatarairways.com/fr/fr/homepage.html">Qatar Airways</a><span style="font-weight: normal;">, la compagnie nationale du Qatar,</span></strong> lance une offre spéciale sur 25 destinations du Moyen-Orient, d’Inde, d’Afrique et d’Asie : pour un billet acheté en classe Affaires, le deuxième est tout simplement offert. l&#8217;objectif est bien de remplir la classe affaire qui souffre en ces temps difficile mais aussi de découvrir les destinations proposées par la compagnie depuis son hub de Doah, capital du Qatar.</p>
<p>Cette offre est valable jusqu’au 15 juillet pour un voyage jusqu’au 30 septembre.</p>
<p><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/qatar-cabine-affaire-business-class.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-783" title="qatar-cabine-affaire-business-class" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/qatar-cabine-affaire-business-class-510x382.jpg" alt="qatar-cabine-affaire-business-class" width="510" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-un-billet-affaire-offert-pour-un-achete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways se lance dans l&#8217;avion d&#8217;affaires</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-executive/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-executive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Executive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways se diversifie et a décidé de lancer une filiale d'aviation affaires, Qatar Executive, qui devrait décoller dans les prochain jours.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les compagnies du Moyen-Orient occupe le terrain en ce moment. <strong><img class="alignright size-full wp-image-648" title="qatar-airways-tail" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/06/qatar-airways-tail.jpg" alt="qatar-airways-tail" width="281" height="181" />Qatar Airways</strong> se diversifie et a décidé de lancer une filiale d&#8217;aviation affaires, <strong>Qatar Executive</strong>, qui devrait décoller dans les prochain jours.</p>
<p>La nouvelle compagnie disposera dans un premier temps d&#8217;un Bombardier Challenger 300 et, d&#8217;ici la fin du mois, de deux Bombardier Challenger 600. Ces derniers, configurés en 8 ou 11 sièges, ont un rayon de vol de 9 heures qui devrait leur permettre de desservir depuis l&#8217;aéroport international de Doha, hub de Qatar Aiways,  des destinations à travers l’Europe, l’Afrique et l’Asie.</p>
<p>Selon la compagnie<em> &laquo;&nbsp;Qatar Executive va permettre au voyageur d’affaires de réserver un appareil jusqu’à 4 heures avant le départ et d’enregistrer 10 minutes avant le décollage&nbsp;&raquo;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-executive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qatar Airways commande 24 avions à Airbus</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-commande-24-avions-a-airbus/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-commande-24-avions-a-airbus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Salon du Bourget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways, la compagnie du Qatar vient de passer une commande de 24 avions de la série A32x à l'avionneur européen Airbus à l'occasion du Salon du Bourget.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-601" title="2552146240_e607220565" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/06/2552146240_e607220565.jpg" alt="2552146240_e607220565" width="300" height="232" />Qatar Airways</strong>, la compagnie nationale du Qatar a annoncé ce matin lors d&#8217;une conférence de presse au <strong>Salon du Bourget</strong> la commandes de 24 avions de la famille A32x à <strong>Airbus</strong> pour un montant de 1,9 milliard de dollars. Ces Airbus seront équipé de V2500 d&#8217;International Aero Engines (IAE). Il est à noter que sur ce total de 24 avions, la commande de 4 Airbus A320 avait déjà été annoncée lors du salon de Farnborough à Londres l&#8217;année passée.</p>
<p>Peu de commandes d&#8217;avions commerciaux devraient être annoncés sur cette édition du Salon du Bourget. Néanmoins, des surprises pourraient venir du côté des compagnies du Golfe comme Etihad ou Gulf Air pourraient créer la surprise pendant ce salon en faisant leurs emplettes. Elles font en effet parti du club très privé des compagnies disposant de liquidités importantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/qatar-airways-commande-24-avions-a-airbus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord de codeshare Qatar Airways-US Airways</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/accord-de-codeshare-qatar-airways-us-airways/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/accord-de-codeshare-qatar-airways-us-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[US Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Qatar Airways, la compagnie aérienne nationale du Qatar, vient de signer un accord de partage de code avec l&#8217;américaine US Airways, ouvrant à ses passagers la possibilité de réserver encore plus de destination vers les Etats-Unis en passant par l&#8217;Europe. Cet accord va permettre à Qatar Airways de proposer des vols US Airways avec ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.qatarairways.com/">Qatar Airways</a></strong>, la compagnie aérienne nationale du Qatar, vient de signer un accord de partage de code avec l&#8217;américaine <strong><a href="http://www.usairways.com/">US Airways</a></strong>, ouvrant à ses passagers la possibilité de réserver encore plus de destination vers les Etats-Unis en passant par l&#8217;Europe.</p>
