<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; KLM</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/compagnies-aeriennes/klm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le trafic d&#8217;Air France-KLM également en hausse</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/le-trafic-dair-france-klm-egalement-en-hausse/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/le-trafic-dair-france-klm-egalement-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Après American Airline, c'est au groupe Air France-KLM d'annoncer ses résultats sur le mois de juin. Globalement, une hausse de 4,7% de son trafic de passagers, principalement tirée par l'Asie, et de 0,8% de son trafic de cargo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1572 alignright" title="air-france-777" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/07/air-france-777.jpg" alt="" width="350" height="234" /><a href="http://now.boarding.fr/fr/article/trafic-en-hausse-pour-american-airlines/">Après American Airlines</a>, c&#8217;est au groupe <strong>Air France-KLM</strong> d&#8217;annoncer ses résultats sur le mois de juin. Globalement, une hausse de 4,7% de son trafic de passagers, principalement tirée par l&#8217;Asie, et de 0,8% de son trafic de cargo. Le groupe de transport aérien a précisé que le coefficient d&#8217;occupation des vols de passagers s&#8217;était amélioré de 3,5 points sur la période, pour atteindre 83,8%, tandis que le remplissage cargo a progressé de 2,4 points à 67,7%.</p>
<p>Dans un communiqué, le groupe franco-néerlandais déclare : <em>&laquo;&nbsp;La poursuite du redressement des activités passage et cargo reste significative au mois de juin tant en termes de trafic que de recettes unitaires. Ces progressions traduisent à la fois une amélioration de la demande et une gestion prudente des capacités&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>Le transport de passagers a progressé de 14,1% sur le réseau Asie, tandis que l&#8217;adaptation des capacités se poursuit sur le réseau européen, où le trafic est en légère baisse (-0,8%).</p>
<p><em>Photographie : </em><a href="http://www.flickr.com/photos/wabgs/"><em>Wabgs</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/le-trafic-dair-france-klm-egalement-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM: ouverture de la ligne Amsterdam &#8211; Kigali</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/klm-ouverture-de-la-ligne-amsterdam-kigali/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/klm-ouverture-de-la-ligne-amsterdam-kigali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[KLM se renforce sur l'Afrique de l'est en lançant dès le 31 octobre 2010 une nouvelle ligne entre Amsterdam et l’aéroport international de Kigali au Rwanda. Kigali devient ainsi la 64eme destination intercontinentale de la compagnie néerlandaise du groupe Air France-KLM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="size-medium wp-image-1492 alignright" title="Airbus A330-200 KLM" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/klm-a330-200-510x355.jpg" alt="" width="357" height="248" /><a href="http://www.klm.com">KLM</a></strong> se renforce sur l&#8217;Afrique de l&#8217;est en lançant dès le 31 octobre 2010 une nouvelle ligne entre Amsterdam et l’aéroport international de Kigali au Rwanda. Kigali devient ainsi la 64eme destination intercontinentale de la compagnie néerlandaise du groupe Air France-KLM.</p>
<p>KLM offrira 5 vols par semaine vers Kigali avec une escale intermédiaire à Entebbe. Les vols seront effectués en Airbus A330-200 en configuration bi-classe de 243 sièges : 213 en Economy Class et 30 en World Business Class. Cette liaison portera le numéro de vol KL563.</p>
<p>Peter Hartman, Président et CEO de KLM a déclaré à ce propos : <em>« L’ajout de Kigali à notre réseau renforce la position de KLM en Afrique de l’Est . Cette région revêt une importance primordiale dans le réseau d’Air France-KLM »</em>.</p>
<p><em>Photographie: </em><a href="http://www.flickr.com/photos/cs-toa/"><em>André M Costa</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/klm-ouverture-de-la-ligne-amsterdam-kigali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aéroport de Paris présente la nouvelle extension de Roissy-CDG</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Aéroports de Paris a dévoilé ce jeudi la future salle d'embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle, le satellite 4, destinée à améliorer l'efficacité du hub d'Air France-KLM avec une capacité d'accueil de 7,8 millions de passagers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aéroports de Paris </strong>a dévoilé ce jeudi la future salle d&#8217;embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle, le satellite 4, destinée à améliorer l&#8217;efficacité du hub d&#8217;Air France-KLM avec une capacité d&#8217;accueil de 7,8 millions de passagers.</p>
<p>Dévoilé en mars 2008, le projet, auquel la compagnie franco-néerlandaise a été associée pour la conception et l&#8217;exploitation, représente un investissement de 560 millions d&#8217;euros. Le S4 est une extension du terminal 2E qui compte déjà deux salles d&#8217;embarquement et il devrait entrer en exploitation au troisième trimestre 2012.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1345" title="adp" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/adp-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></p>
<p>La nouvelle salle d&#8217;embarquement s&#8217;insèrera dans le hub d&#8217;Air France-KLM. Elle permettra à la compagnie d&#8217;avoir davantage d&#8217;avions &laquo;&nbsp;au contact&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire permettant d&#8217;embarquer et débarquer les passagers directement depuis le terminal, sans acheminement par une navette.</p>
<p>Pour ADP, la mise en service d&#8217;une nouvelle salle d&#8217;embarquement devrait lui assurer le développement de son trafic tout en rénovant les installations vieillissantes, à savoir les terminaux 2A, B, C et D. L&#8217;an passé, 57,9 millions de passagers ont transité par CDG. Plus de 62% d&#8217;entre eux ont voyagé sur des compagnies membres de l&#8217;alliance Skyteam, dont Air France-KLM est le chef de file.</p>
<p>Le terminal 1, fondateur de l&#8217;aéroport parisien, a achevé sa réhabilitation l&#8217;année dernière. Le S4 sera également un appel d&#8217;air pour d&#8217;autres compagnies aériennes dont easyJet, qui a une base à Roissy depuis 2008.</p>
<p>L&#8217;an passé, 3,2 millions de passagers ont voyagé avec easyJet au départ et à l&#8217;arrivée de Roissy. Plus de 420 vols easyJet sont effectués par semaine au départ de l&#8217;aéroport parisien, selon des chiffres communiqués à l&#8217;AFP. Pour soigner ce transporteur à fort potentiel de croissance, ADP a entrepris la réorganisation du terminal 2B où la compagnie low cost a élu domicile. La refonte complète de ce hall sera entreprise à partir de 2012, coïncidant avec la mise en service du satellite 4. Et pour avoir déjà volé sur easyJet depuis CDG, il faut bien avouer que ces aménagements sont d&#8217;une réelle nécessitée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM teste les repas à la carte à bord de ses avions</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/klm-teste-les-repas-a-la-carte-a-bord-de-ses-avions/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/klm-teste-les-repas-a-la-carte-a-bord-de-ses-avions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[KLM lance un projet pilote de repas à la carte à bord de ses avions. Les passagers voyageant en classe «Economy» pourront choisir leur repas parmi quatre propositions sur les vols au départ d’Amsterdam vers Bangkok, and Taipei, Le Cap, Singapour et Denpasar. Les repas peuvent être commandés lors de l’enregistrement en ligne. Ce test se prolongera jusqu’au 31 août 2010. Cette option est offerte en complément des prestations habituelles. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1326" title="klm" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/05/klm-510x360.jpg" alt="" width="306" height="216" />KLM </strong>lance un projet pilote de repas à la carte à bord de ses avions. Les passagers voyageant en classe «Economy» pourront choisir leur repas parmi quatre propositions sur les vols au départ d’Amsterdam vers Bangkok, and Taipei, Le Cap, Singapour et Denpasar. Les repas peuvent être commandés lors de l’enregistrement en ligne. Ce test se prolongera jusqu’au 31 août 2010. Cette option est offerte en complément des prestations habituelles.</p>
<p>Les clients auront la possibilité de sélectionner un repas équilibré japonais, une table de riz indonésienne, un menu italien «Bella Vista» ou un repas plus respectueux de l’environnement à base de poulet, de légumes et de fromages bio.<br />
Les repas peuvent être commandés lors de l’enregistrement en ligne entre 30 et 24 heures avant le départ du vol. Le prix est de 15 Euros.</p>
<p><em>« Les souhaits et les choix de nos clients sont primordiaux. Nous aurons l’occasion de les évaluer durant la période test. Notre objectif est de faire correspondre plus encore nos produits aux souhaits individuels de nos clients »</em> précise Erik Varwijk, Executive Vice President KLM Commercial.</p>
<p>Les repas à la carte s’intègrent dans la gamme «Delicious » introduite par KLM depuis Février 2010 sur son réseau long-courrier en classe économique. Cette gamme contribue à offrir une image homogène du produit à bord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/klm-teste-les-repas-a-la-carte-a-bord-de-ses-avions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM ressort sa commande d&#8217;A350 et de 787</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-ressort-sa-commande-da350-et-de-787/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-ressort-sa-commande-da350-et-de-787/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Air France-KLM ressort sa commande d’Airbus A350 / Boeing 787. Rangé dans un tiroir depuis le déferlement de la crise, le projet d’acquisition d’au moins une centaine des nouveaux long-courriers de taille intermédiaire a été dépoussiéré et revient au premier plan des préoccupations du groupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-1322" title="Air-France-KLM" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/05/Air-France-KLM.jpg" alt="" width="240" height="240" />Air France-KLM</strong> ressort sa commande d’Airbus A350 / Boeing 787. Rangé dans un tiroir depuis le déferlement de la crise, le projet d’acquisition d’au moins une centaine des nouveaux long-courriers de taille intermédiaire a été dépoussiéré et revient au premier plan des préoccupations du groupe.</p>
<p>La commande serait toujours en attente et Air France KLM attendrait toujours des précisions de la part des deux avionneurs sur les spécifications et surtout les créneaux de livraison des appareils. Le groupe en aurait en effet besoin pour 2014. Dès que les dates seront confirmées, la commande devrait être passée, probablement vers la fin de l’année.</p>
<p>Il a indiqué que cette commande devrait compter des appareils des deux avionneurs, une information confirmée par le quotidien économique français La Tribune dans son édition du 26 mai. Air France KLM envisagerait d’acquérir au moins 100 voire 150 A350-900 et 787-9 et pourrait relancer les négociations à l’automne pour une commande dès 2011.</p>
<p>Les Airbus A350-900 et Boeing 787-9 auront vocation à remplacer en priorité les dix MD-11 subsistant dans la flotte de KLM, ainsi que les dix-neuf A340-300 d’Air France. Tous ces appareils sont entrés au service des compagnies à partir de 1992/1993. Par la suite, ils pourraient prendre la place des vieillissants 747 Combi de KLM (plus de 20 ans d&#8217;age)  et des 777-200ER et A330-200 d’Air France.</p>
<p>Ces nouveaux appareils seraient en partie acquis en leasing, une méthode obligatoire pour les obtenir aussi tôt que 2014. Le 787-9 devrait en effet au mieux entrer en service en 2013 et 191 appareils sont déjà en commande. Quant à l’A350-900, il doit lui aussi entrer en service en 2013 et a déjà été commandé à 273 exemplaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-ressort-sa-commande-da350-et-de-787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkyTeam : nouvelle structure de management centralisée</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/skyteam-nouvelle-structure-de-management-centralisee/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/skyteam-nouvelle-structure-de-management-centralisee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 05:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Alitalia]]></category>
		<category><![CDATA[China Southern]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Korean Air]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[SkyTeam a annoncé aujourd’hui des avancées importantes pour la mise en place de sa nouvelle structure de management centralisée. Après avoir nommé un directeur en avril 2009, SkyTeam a recruté six cadres, issus de compagnies partenaires, afin de constituer l’équipe de management. SkyTeam a également choisi l’implantation de ses bureaux à Amsterdam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/06/Skyteam_B4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-746" title="Skyteam_B4" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/06/Skyteam_B4.jpg" alt="Skyteam_B4" width="280" height="245" /></a><a href="http://www.skyteam.com/">SkyTeam</a></strong> a annoncé aujourd’hui des avancées importantes pour la mise en place de sa nouvelle structure de management centralisée. Après avoir nommé un directeur en avril 2009, SkyTeam a recruté six cadres, issus de compagnies partenaires, afin de constituer l’équipe de management.</p>
<p>L’équipe de management de SkyTeam aura la responsabilité au quotidien des affaires de l’alliance : marketing, ventes, synergies aéroportuaires et produit correspondances, fret, publicité et marque, coordination, finances, communication institutionnelle et administration.</p>
<p><strong>La nouvelle équipe de management de SkyTeam </strong></p>
<p>Chacun des six cadres de l’équipe de management travaillera étroitement avec M.Malé et sera responsable d’un domaine stratégique:</p>
<ul>
<li>Mauro Oretti, d’<strong>Alitalia</strong>, est nommé directeur des ventes et du marketing.  Auparavant directeur des alliances chez Alitalia, M.Oretti aura notamment la responsabilité du développement des nouveaux produits et services de SkyTeam.</li>
<li>Gordon Humpherys, de <strong>Delta Air Lines</strong>, est directeur des services aéroportuaires. Auparavant, directeur des opérations Atlantique Nord de Northwest, filiale de Delta, il était à ce titre responsable des services aéroportuaires en Europe et en Inde. Il a l’expérience des coopérations entre compagnies aériennes, du contrôle des coûts et de la conduite du changement. Il sera notamment chargé de développer les programmes de colocation de SkyTeam dans les aéroports du monde entier.</li>
<li>Ji-sung Hong, de <strong>Korean Air</strong>, est responsable de la coordination. Il a l’expertise des affaires internationales, notamment en matière d’accords bilatéraux, des services aux clients en aéroport, des ventes et du marketing. Il sera responsable des relations entre compagnies membres de l’alliance, ainsi que des processus d’adhésion des nouveaux membres.</li>
<li>Min Zeng, de <strong>China Southern</strong>, est chargée du recrutement de nouveaux membres. M.Zeng a une solide expérience des affaires internationales, des affaires gouvernementales et des alliances. Elle a joué un rôle important dans le cadre de l’adhésion de China Southern à SkyTeam. Elle travaillera avec le comité de pilotage de l’alliance (Steering Committee) pour développer et mettre en oeuvre des initiatives stratégiques.</li>
<li>Jean-Guy Lengliné, d’<strong>Air France</strong>, est directeur de l’activité support et services. M.Lengliné a une connaissance approfondie des différents secteurs du transport aérien. Il sera responsable des ressources humaines, des finances, de l’informatique et fournira l&#8217;assistance et l&#8217;expertise pour le suivi et la conduite des projets.</li>
<li>Fatima da Gloria de Sousa de <strong>KLM Royal Dutch Airlines</strong> est directrice de la marque et de la communication. Mme Gloria-de Sousa était auparavant membre de l’équipe « publicité et marque » de l’alliance. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée du développement la marque « SkyTeam » par des opérations de marketing et de communication. Elle coordonnera également la communication interne entre les compagnies membres.</li>
</ul>
<p>Le recrutement de professionnels, issus des compagnies de l’alliance ou de l’extérieur, va se poursuivre. Au total, la structure de management centralisée comptera une vingtaine de collaborateurs aux expériences très variées.</p>
<p><strong>La direction de SkyTeam s’installe à Amsterdam</strong></p>
<p>SkyTeam a choisi Amsterdam pour y installer sa direction. Les bureaux seront situés au World Trade Center de l’aéroport de Schiphol.</p>
<p>Amsterdam offre un environnement économique et juridique optimum. La ville est idéalement située, à mi-chemin entre le continent américain et le continent asiatique. L’alliance y exploite un hub puissant, qui rend l’aéroport facilement accessible de partout dans le monde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/skyteam-nouvelle-structure-de-management-centralisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flying Blue: n&#8217;oubliez pas les primes promos !</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/flying-blue-miles-promo/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/flying-blue-miles-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Blue]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait un certain temps que Air France-KLM propose des primes promos très intéressantes aux membres du programme FlyingBlue. Si nous n&#8217;avez pas peur des correspondances à Amsterdam (et de voler sur KLM), vous pourrez economiser 50% sur les miles nécessaires, aussi bien en classe économique qu&#8217;en classe affaire. Par exemple : Paris / New-York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait un certain temps que <strong>Air France-KLM</strong> propose des primes promos très intéressantes aux membres du programme <strong>FlyingBlue</strong>. Si nous n&#8217;avez pas peur des correspondances à Amsterdam (et de voler sur <strong>KLM</strong>), vous pourrez economiser 50% sur les miles nécessaires, aussi bien en classe économique qu&#8217;en classe affaire.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-199" title="flying-blue-cards" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/03/flying-blue-cards.jpg" alt="flying-blue-cards" width="180" height="275" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Par exemple :</span></p>
<p><strong>Paris / New-York</strong><br />
Eco A/R : 25.000 miles (au lieu de 50.000)<br />
Business A/R : 45.000 miles (au lieu de 90.000)</p>
<p><strong>Paris / Saint-Martin<br />
<span style="font-weight: normal;">Eco A/R : 30.000 miles (au lieu de 60.000)<br />
Business A/R : 60.000 miles (au lieu de 120.000)</span></strong></p>
<p><strong>Paris / Hong-Kong<br />
<span style="font-weight: normal;">Eco A/R : 40.000 miles (au lieu de 80.000)<br />
Business A/R : 60.000 miles (au lieu de 120.000)</span></strong></p>
<p>Evidement, il faut trouver les dates qui vont bien, mais la nouvelle interface de réservation mise en place simplifie largement ce process. A noter que le barème <strong>Primes Promo</strong> n&#8217;est valable qu&#8217;en ligne.</p>
<p>L&#8217;ensemble des destinations est consultable sur <strong><a href="http://www.flyingbluenews.com/promotions/spendingmiles/promoawards.html">FlyingBlueNews.com</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/flying-blue-miles-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM lance un appel d&#8217;offres géant</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-lance-un-appel-doffres-geant/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-lance-un-appel-doffres-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe entend commander à la fin de l&#8217;année ou en 2010 une centaine de long-courriers de de type A350 ou B787 d&#8217;une valeur supérieure à 20 milliards de dollars au prix catalogue. En pleine crise du transport aérien, le groupe Air France-KLM vient de lancer un appel d’offres géant auprès d’Airbus et de Boeing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe entend commander à la fin de l&#8217;année ou en 2010 une centaine de long-courriers de de type A350 ou B787 d&#8217;une valeur supérieure à 20 milliards de dollars au prix catalogue.</p>
<p>En pleine crise du transport aérien, le groupe <strong>Air France-KLM</strong> vient de lancer un appel d’offres géant auprès d’<strong>Airbus</strong> et de <strong>Boeing </strong>pour une centaine d’avions long-courriers de type <strong>A350</strong> ou <strong>B787</strong> d’une valeur supérieure à vingt milliards de dollars. Les discussions devraient durer tout au long de l’année afin de confirmer la commande en fin d’année ou début 2010.</p>
<p>Cette annonce intervient alors qu&#8217;Air France-KLM reporte pas mal de livraisons (une dizaine, essentiellement des Boeing 777),  mais le groupe prépare l’après-crise. Les premières livraisons de cette commande pourraient intervenir entre 2014-2015 et seraient étalées sur plusieurs années. Le temps pour le groupe de se refaire une trésorerie !</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-188" title="Airbus A350" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/03/airbus-a350-xwb-510x229.jpg" alt="Airbus A350" width="510" height="229" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-klm-lance-un-appel-doffres-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report de livraisons d&#8217;avions pour Air France-KLM</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/report-de-livraisons-davions-pour-air-france-klm/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/report-de-livraisons-davions-pour-air-france-klm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Dans une logique de réduction des coûts, la groupe aérien Air France-KLM a annoncé qu’ils avaient bien l’intention de reporter la livraison de plusieurs avions neufs. Ces reports devraient repousser de deux à trois ans certaines livraisons. Un porte-parole a confirmé que le groupe allait reporter l&#8217;acquisition de Boeing 777-300, de 777 version cargo et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-110" title="Logo Air France-KLM" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/02/afklm.jpg" alt="Logo Air France-KLM" width="199" height="28" />Dans une logique de réduction des coûts, la groupe aérien <strong><a href="http://www.airfranceklm-finance.com/">Air France-KLM</a></strong> a annoncé qu’ils avaient bien l’intention de reporter la livraison de plusieurs avions neufs. Ces reports devraient repousser de deux à trois ans certaines livraisons. Un porte-parole a confirmé que le groupe allait reporter l&#8217;acquisition de Boeing 777-300, de 777 version cargo et des Airbus. En revanche, contrairement à ce qu’avait avancé le quotidien Les Echos, la livraison de l&#8217;A380 reste prévue pour la fin de l&#8217;année.</p>
<p>En outre, la compagnie a prévu des réductions d’effectifs de l’ordre de 1 000 à 2 000 postes pour cette année. Le groupe va également réduire son programme d&#8217;investissement de l&#8217;ordre de 600 millions d&#8217;euros, pour le ramener à 1,8 milliard d&#8217;euros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-109" title="air-france-klm" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/02/air-france-klm.jpg" alt="air-france-klm" width="500" height="257" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/report-de-livraisons-davions-pour-air-france-klm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
