<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; American Airlines</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/compagnies-aeriennes/american-airlines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Trafic en hausse pour American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/trafic-en-hausse-pour-american-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/trafic-en-hausse-pour-american-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines vient de communiquer ses résultats de trafic pour le mois de juin 2010. La compagnie a enregistré un coefficient de remplissage moyen de 86.8%, en hausse de 1.6 points comparé à la même période de l’an dernier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>American Airlines</strong> vient de communiquer ses résultats de trafic pour le mois de juin 2010. La  compagnie a enregistré un coefficient de remplissage moyen de 86.8%, en hausse de 1.6 points comparé à la même période de l’an dernier.</p>
<p>Le trafic global est en hausse de 3.2% et la capacité globale en hausse de 1.3% par rapport à juin 2009. De son côté, le trafic domestique, quant à lui, est en hausse de 1.2% par comparaison avec juin 2009, avec une capacité en hausse de 0.6%. Quant au trafic international, il a enregistré une hausse de 6.6% par rapport à la même période de l’an dernier, avec une hausse de capacité de l’ordre de 2.4%.</p>
<p>En juin 2010, American Airlines a transporté  7.6 millions de passagers.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1569" title="Capture" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/07/Capture-510x300.jpg" alt="" width="510" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/trafic-en-hausse-pour-american-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;inquiétantes fissures sur trois Boeing 767 d&#8217;American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[L'aviation civile américaine a indiqué mardi qu'American Airlines a repéré des fissures sur trois de ses Boeing 767. Après études, la pièce mise en cause est le mât de liaison qui raccorde les réacteurs aux ailes. Les pièces de ces avions ont été remplacées et les appareils sont de nouveau en service.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1451" title="American Airlines Boeing 767-300ER" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/3341845328_9c6faa00cf_b-510x286.jpg" alt="" width="326" height="183" />L&#8217;aviation civile américaine a indiqué mardi qu&#8217;<strong>American Airlines</strong> a repéré des fissures sur trois de ses Boeing 767. Après études, la pièce mise en cause est le mât de liaison qui raccorde les réacteurs aux ailes. Les pièces de ces avions ont été remplacées et les appareils sont de nouveau en service.</p>
<p>American Airlines et Boeing vont devoir trouver très rapidement la cause de cette défaillance, pour éviter que leur image ne soit trop déteriorée.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1453" title="509923676_1261648925" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/509923676_1261648925.jpg" alt="" width="234" height="350" /><em>&laquo;&nbsp;Le premier mât de liaison a été envoyé à une société extérieure ayant la capacité technique de faire des tests&nbsp;&raquo;</em> a précisé un porte-parole de la compagnie, qui a procédé à des vérifications sur l&#8217;ensemble de ses 56 Boeing 767 de conception identique.</p>
<p>900 Boeing 767 sont actuellement en service dans le monde, mais Boeing n&#8217;a pas précisé combien d&#8217;entre eux sont concernés. Le constructeur a néanmoins déclaré que les contrôles sur les mâts de liaison seront désormais plus fréquents.</p>
<p>Le Boeing 767 est un avion de ligne biréacteur de type long-courrier. Il a effectué son premier vol le 26 septembre 1981. Les différentes versions passager du 767 peuvent transporter entre 181 et 375 personnes et l’autonomie de l’appareil varie de 9 400 à 12 200 km selon la version et la configuration de l’appareil. Son principal concurrent est l&#8217;Airbus A330. Le Boeing 787 &laquo;&nbsp;Dreamliner&nbsp;&raquo; est le successeur du 767 et devrait entrer en service à la fin de l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/dinquietantes-fissures-sur-trois-boeing-767-damerican-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines: nouveau service d&#8217;enregistrement prioritaire</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-nouveau-service-denregistrement-prioritaire/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-nouveau-service-denregistrement-prioritaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[OneWorld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Ce nouveau service d'embarquement prioritaire d'American Airlines est pour le moment disponible uniquement pour les passagers américains mais le sera prochainement pour les passagers internationaux plus tard cet été.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1390" title="American Airlines" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/americanairlinecrash.jpg" alt="" width="320" height="233" />Ce nouveau service d&#8217;embarquement prioritaire d&#8217;<strong>American Airlines</strong> est pour le moment disponible uniquement pour les passagers américains mais le sera prochainement pour les passagers internationaux plus tard cet été.</p>
<p>Le service «<em>Group 1 of General Boarding</em>» permet aux passagers d&#8217;embarquer dans l&#8217;avion immédiatement après les passagers prioritaires (classes pretium ou membres Elite AAdvantage ou statut Oneworld particulier). Habituellement, la compagnie américaine appelle ses passagers à l&#8217;embarquement en commençant par les derniers rangs (groupe 1) jusqu&#8217;aux premiers rangs de la classe économique (groupe 7 sur un Boeing 767-300).</p>
<p>Le tarif sera d&#8217;environ 10$ par vol, indépendamment de la durée de vol, du marché ou du routage. Les compagnies low-cost comme Easyjet et Ryanair proposent déjà des services d&#8217;embarquement prioritaire sur leurs vols, même si ces compagnies n&#8217;ont pas de sièges numérotés à bord.</p>
<p>Les voyageurs pourront acheter l&#8217;option jusqu&#8217;à une heure avant le départ prévu, par le biais du des comptoirs en libre-service «aux Etats-Unis, et dans de nombreux aéroports du monde ». Le service sera ensuite étendu aux machines en libre-service qui offrent des paiements par carte de crédit, même si encore aucune date n&#8217;a été publiée pour déploiement.</p>
<p>Aux États-Unis, American Airlines a introduit son offre «Boarding and Flexibility» qui permet de «personnaliser, de faciliter et de rendre plus flexibles ses voyages ». Cette offre au coût de 9$ par vol (uniquement disponible aux Etats-Unis)permet aux passagers d&#8217;être placés dans le «Group 1 of General Boarding», de bénéficier d&#8217;une remise de 75 dollars en cas de changement de vol et de prendre un vol plus tôt le jour du départ en cas de disponibilité sans frais supplémentaires.</p>
<p>Discutable comme approche, non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-nouveau-service-denregistrement-prioritaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de piste d&#8217;un avion d&#8217;American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/avion-american-airlines-jamaique/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/avion-american-airlines-jamaique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Une quarantaine de passagers ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi quand un Boeing 737 de la compagnie American Airlines est sorti de la piste, à l'aéroport international de Kingston.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1206" title="sipa" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/sipa.jpg" alt="" width="330" height="232" />Une quarantaine de passagers ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi quand un Boeing 737 de la compagnie <strong>American Airlines </strong>est sorti de la piste, à l&#8217;aéroport international de Kingston.</p>
<p>Le Boeing 737, qui transportait 148 passagers et 6 membres d&#8217;équipage, effectuait un vol Miami-Kingston et avait fait escale en Floride.</p>
<p>Sur les 154 personnes qui se trouvaient à bord, 40 passagers ont subi des blessures; la plupart ont été transportés à l&#8217;hôpital public de Kingston.</p>
<p>D&#8217;après les autorités locales, c&#8217;est sous une pluie battante que l&#8217;appareil a effectué son atterrissage. Il n&#8217;a pas pu s&#8217;arrêter, a heurté violemment une barrière en bout de piste, a traversé une route et s&#8217;est retrouvé sur une plage voisine.</p>
<p>L&#8217;un des réacteurs s&#8217;est brisé. Les toboggans ont été déployés pour permettre l&#8217;évacuation d&#8217;urgence des passagers.</p>
<p>Un témoin a raconté à TV Jamaica que le Boeing avait atterri normalement et que les passagers avaient même applaudi, mais que l&#8217;avion n&#8217;avait pas réussi ensuite à s&#8217;arrêter en bout de piste.<em> &laquo;&nbsp;Puis, il y a eu un gros bang&nbsp;&raquo;</em>, a-t-il dit. <em>&laquo;&nbsp;C&#8217;est à ce moment-là, que les passagers se sont rendus compte que quelque chose n&#8217;allait pas, au moment où les masques à oxygène ont été déployés et que la structure du fuselage s&#8217;est désintégrée !&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p>American Airlines se refuse à spéculer sur les causes de l&#8217;accident. Une enquête est ouverte, ce qui a nécessité la fermeture de l&#8217;aéroport. Les vols sont actuellement détournés sur l&#8217;aéroport de Montego Bay, sur la côte occidentale de l&#8217;île.</p>
<p><em>Crédit photo : SIPA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/avion-american-airlines-jamaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restructuration JAL: l&#8217;offre de Delta Airlines/SkyTeam privilégiée</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/restructuration-jal-loffre-de-delta-airlinesskyteam-privilegiee/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/restructuration-jal-loffre-de-delta-airlinesskyteam-privilegiee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[OneWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[La première compagnie aérienne japonaise, Japan Airlines (JAL), sommée de trouver rapidement un partenaire américain, penche pour un accord avec Delta Air Lines et un changement d'alliance pour rejoindre SkyTeam au détriment de Oneworld, a affirmé vendredi la presse japonaise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1194" title="jal-logo" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/jal-logo.jpg" alt="" width="322" height="241" />La première compagnie aérienne japonaise, Japan Airlines, sommée de trouver rapidement un partenaire américain, penche pour un accord avec Delta Air Lines et un changement d&#8217;alliance pour rejoindre SkyTeam au détriment de Oneworld, a affirmé vendredi la presse japonaise.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Il est devenu probable que JAL accepte l&#8217;offre financière de Delta Air Lines et opte pour l&#8217;alliance aérienne SkyTeam&nbsp;&raquo;</em>, a assuré le quotidien généraliste japonais Asahi Shimbun dans son édition nocturne, sans autre précision ni source.</p>
<p>Selon ce journal, <em>&laquo;&nbsp;même si JAL voulait rester dans le regroupement Oneworld et accepter un investissement d&#8217;American Airlines, il a été jugé que le changement d&#8217;alliance était préférable pour le redressement et pour la prospérité de la compagnie&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Il est encore possible que les choses bougent&nbsp;&raquo;</em>, a cependant reconnu l&#8217;Asahi.</p>
<p>Depuis des semaines, les deux compagnies américaines American Airlines et Delta Air Lines se disputent âprement les faveurs de JAL, en quasi faillite et sous tutelle publique, mais qui détient une place stratégique en Asie, marché promis à une forte croissance.</p>
<p>L&#8217;accord de Open Sky conclu la semaine dernière entre le Japon et les Etats-Unis rend plus cruciale encore la mise en place d&#8217;un partenariat pour affronter une concurrence consolidée.</p>
<p>Delta Air Lines, membre du regroupement SkyTeam auquel appartient aussi Air France-KLM, a promis un investissement direct de quelque 500 millions de dollars dans JAL, et d&#8217;autres formes de soutien chiffrées à 502 millions de dollars, en cas de partenariat.</p>
<p>Elle s&#8217;est en outre déclarée prête à faire des efforts supplémentaires, quitte à rallier à elle d&#8217;autres investisseurs (gestionnaires de fonds par exemple) prêts à soutenir JAL.</p>
<p>Si JAL part de Oneworld, cette alliance verra fondre sa position dans l&#8217;archipel, avec une part de marché sur les lignes Etats-Unis/Japon qui tombera à moins de 10% tandis que celle de SkyTeam voisinera avec les 60%, compte tenu du nombre de créneaux que détiennent JAL et le groupe Delta Airlines (Delta et Northwest).</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1195" title="ja-704j-japan-airlines-jal-boeing-777-246-er" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/12/ja-704j-japan-airlines-jal-boeing-777-246-er-510x247.jpg" alt="" width="510" height="247" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/restructuration-jal-loffre-de-delta-airlinesskyteam-privilegiee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>American Airlines veut améliorer ses services online aux passagers</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-veut-ameliorer-ses-services-online-aux-passagers/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-veut-ameliorer-ses-services-online-aux-passagers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[AMR Corporation, maison mère d’American Airlines et American Eagle, a franchi un nouveau cap pour renforcer sa position de leader dans le domaine des technologies de l’information. La compagnie vient de signer une lettre d’intention avec HP dans le but de développer un Système de Service Passager de nouvelle génération]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1087" title="American Airlines" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/09/American-Airlines-510x469.jpg" alt="American Airlines" width="184" height="169" />AMR Corporation, maison mère d’<strong><a href="http://www.americanairlines.fr/">American Airlines</a></strong> et American Eagle, veut renforcer sa position de leader dans le domaine des technologies de l’information. La compagnie vient de signer une lettre d’intention avec HP dans le but de développer un Système de Service Passager de nouvelle génération. Cette nouvelle étape s’inscrit dans la volonté constante de la compagnie d’améliorer l’expérience de voyage de ses passagers.</p>
<p>Le système utilisé actuellement couvre plusieurs fonctionnalités importantes pour American Airlines et American Eagle, notamment les réservations, le pricing et la billetterie, les inventaires, les informations sur les vols et l’enregistrement. Le nouveau système, baptisé Jetstream, gèrera tous ces domaines mais permettra également à American Airlines d’offrir des produits et des services plus souples à ses clients et plus faciles à utiliser pour ses employés. Par ailleurs, Jetstream servira de base pour offrir de nouveaux outils de voyages innovants, en ligne et mobiles, pour les clients qui sont de plus en plus demandeurs.</p>
<p>Pour Gerard Arpey, Président et CEO d’AMR, la signature de cette lettre d’intention avec HP illustre les efforts déployés par la compagnie pour assurer sa compétitivité et son succès sur le long terme, tout en continuant de travailler d’arrache-pied pour surmonter les nombreux obstacles auxquels le secteur doit faire face.</p>
<p>American Airlines prévoit que Jetstream sera une nouvelle et réelle avancée technologique pour l’industrie du transport aérien. HP compte proposer ce nouveau système à d’autres compagnies à travers le monde, dans le cadre de sa gamme de services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-veut-ameliorer-ses-services-online-aux-passagers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways partage ses codes avec American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/etihad-airways-partage-ses-codes-avec-american-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/etihad-airways-partage-ses-codes-avec-american-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Etihad Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, et American Airlines viennent de signer un accord de partage de codes. Déjà effectif, cet accord coïncide avec l’ouverture par Etihad d’une ligne vers Chicago, le 2 septembre 2009. Avec cet accord, le réseau international de chacune des deux compagnies va s’étendre et les liaisons entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etihad Airways</strong>, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, et <strong>American Airlines</strong> viennent de signer un accord de partage de codes. Déjà effectif, cet accord coïncide avec l’ouverture par Etihad d’une ligne vers Chicago, le 2 septembre 2009. Avec cet accord, le réseau international de chacune des deux compagnies va s’étendre et les liaisons entre Abu Dhabi et des destinations phares aux Etats-Unis, telles que Washington, Los Angeles, San Francisco et Houston seront facilitées.</p>
<p>Etihad appliquera son code EY sur un certain nombre de vols transatlantiques opérés par le transporteur américain entre l’Europe et les Etats-Unis ainsi que sur des vols nationaux opérés par American Airlines au-delà de New York et Chicago. De son côté, American Airlines appliquera son code AA sur des vols opérés par Etihad Airways entre Abu Dhabi et New York, Chicago, Paris, Dublin, Francfort, Manchester et Milan. Dans un premier temps, les vols nationaux d’American Airlines concernés par ce nouvel accord concerneront les vols entre New York et Washington, Los Angeles et San Francisco et entre Chicago et Washington, Los Angeles, San Francisco et Houston.</p>
<p>Les vols transatlantiques d’American Airlines auxquels s’appliqueront ce partage de codes concernent les liaisons entre Paris et Boston, Chicago et Miami ; Dublin et Chicago ; Francfort et Dallas/Fort Worth ; Manchester et Chicago ; Milan et New York. Les clients de l’une et l’autre des compagnies pourront désormais acheter un seul et même billet et bénéficier d’un enregistrement de leurs bagages jusqu’à leur destination finale.</p>
<p>Aujourd’hui, Etihad Airways dessert deux destinations en Amérique du Nord : New York et Toronto, au Canada. La compagnie ouvrira une liaison vers Chicago le 2 septembre 2009 à raison de 3 vols hebdomadaires, qui passeront à 6 vols par semaine à compter du 1er novembre 2009, avant de devenir un vol quotidien le 1er janvier 2010. American Airlines opère des vols entre Paris et New York, Chicago, Miami et Dallas/Fort Worth.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1081" title="ethiad" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/ethiad-510x335.jpg" alt="ethiad" width="510" height="335" /></p>
<p><em>Photographie de </em><a href="http://www.flickr.com/photos/christophe-ramos/"><em>Christophe Ramos</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/etihad-airways-partage-ses-codes-avec-american-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toilettes en feu sur un vol American Airlines</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/feu-toilettes-american-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/feu-toilettes-american-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Un Boeing 767-300 de la compagnie American Airlines avec 210 personnes à bord qui a dû atterrir à Halifax dans l'est du Canada suite à un incendie électrique dans les toilettes de l'appareil. Aucun blessé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le vol AA64 d&#8217;<strong><a href="http://www.aa.com/">American Airlines</a></strong>, opéré sur un Boeing 767-300, assurant la liaison New-York JFK &#8211; Zurich avec 210 personnes à son bord a dû atterrir en urgence à l&#8217;aéroport d&#8217;Halifax à la suite d&#8217;un incendie électrique dans les toilettes de l&#8217;appareil.</p>
<p>L&#8217;équipage de l&#8217;appareil a lancé un appel d&#8217;urgence et a été dérouté vers l&#8217;aéroport Halifax, dans l&#8217;est du Canada. L&#8217;incendie serait dû à un ventilateur dans les toilettes et dont le moteur électrique aurait pris feu. Le Boeing a atterri sans difficultés et aucun blessé n&#8217;est à déplorer.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-510" title="american-767" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/06/american-767-510x382.jpg" alt="american-767" width="510" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/feu-toilettes-american-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pilote arrêté pour ivresse à Heathrow</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/un-pilote-arrete-pour-ivresse-a-heathrow/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/un-pilote-arrete-pour-ivresse-a-heathrow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Un pilote de 57 ans a été arrêté à l&#8217;aéroport londonien d&#8217;Heathrow alors qu&#8217;il s&#8217;apprêtait à prendre les commandes d&#8217;un vol American Airlines pour Chicago, après avoir échoué à un contrôle d&#8217;alcoolémie. Une porte-parole de la compagnie a annoncé jeudi que le pilote avait été arrêté mercredi, juste avant l&#8217;embarquement. Ce sont des employés de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pilote de 57 ans a été arrêté à l&#8217;aéroport londonien d&#8217;Heathrow alors qu&#8217;il s&#8217;apprêtait à prendre les commandes d&#8217;un vol <strong>American Airlines</strong> pour Chicago, après avoir échoué à un contrôle d&#8217;alcoolémie. Une porte-parole de la compagnie a annoncé jeudi que le pilote avait été arrêté mercredi, juste avant l&#8217;embarquement.</p>
<p>Ce sont des employés de la sécurité de l&#8217;aéroport qui, inquiets, ont appelé la police, laquelle a procédé à un contrôle.</p>
<p>Dans un communiqué, American Airlines a rappelé que son premier souci était &laquo;&nbsp;<em>la sécurité et le confort de (ses) passagers et équipages</em>&nbsp;&raquo; et qu&#8217;elle avait des &laquo;&nbsp;<em>règles strictes</em>&nbsp;&raquo; concernant l&#8217;abus d&#8217;alcool.</p>
<p>Le pilote mis en cause, dont l&#8217;identité n&#8217;a pas été divulguée, doit comparaître en juillet dans un commissariat britannique.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-383" title="American Airlines Heathrow" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/05/3301974490_697223840a_bjpg-510x156.jpg" alt="American Airlines Heathrow" width="510" height="156" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/un-pilote-arrete-pour-ivresse-a-heathrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>premier vol commercial d&#8217;un Boeing 767 avec winglets</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-boeing-767-winglets/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-boeing-767-winglets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[American Airlines et Aviation Partners Boeing viennent d’annoncer conjointement le premier vol commercial d’un Boeing 767-300ER équipé d’ailettes marginales (blended winglets) permettant de réduire la traînée induite par la portance sans augmenter l&#8217;envergure de l&#8217;aile. L’amélioration des performances aérodynamiques fournie par ces ailettes permet de réduire la consommation de carburant, permettant d&#8217;économiser jusqu’à 1,8 million [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>American Airlines</strong> et <strong>Aviation Partners Boeing</strong> viennent d’annoncer conjointement le premier vol commercial d’un Boeing 767-300ER équipé d’ailettes marginales (blended winglets) permettant de réduire la traînée induite par la portance sans augmenter l&#8217;envergure de l&#8217;aile.</p>
<p>L’amélioration des performances aérodynamiques fournie par ces ailettes permet de réduire la consommation de carburant, permettant d&#8217;économiser jusqu’à 1,8 million de litres de kérosène par an et de dégager moins de dioxyde de carbonne. Non négligeable !</p>
<p>Ces ailettes hautes de 3,35 mètres devraient également permettre d’étendre le rayon d’action de l’appareil de près de 670 km et d’augmenter la charge marchande de plus de cinq tonnes.</p>
<p>American Airlines prévoit d’installer les <em>Blended Winglets</em> sur l’ensemble de se flotte de Boeing 767-300ER d’ici 2011, permettant ainsi à la compagnie d’économiser près de 110 millions de litres de carburant chaque année.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" title="american-airlines-boeing-767-winglet" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/03/boeing-767-winglet-510x369.jpg" alt="american-airlines-boeing-767-winglet" width="510" height="369" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/american-airlines-boeing-767-winglets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
