<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; Aéroport</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/aeroport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LAX : Inauguration du nouveau terminal prévu pour décembre 2012</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[L’aéroport de Los Angeles modernise le terminal international Tom Bradley de manière à mieux accueillir les gros porteurs. L’objectif premier de cette modernisation est de rénover et d’étendre l’actuel terminal pour offrir 15 nouvelles portes d’embarquement pouvant accueillir les avions de dernière génération.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’aéroport de Los Angeles</strong> modernise le terminal international Tom Bradley de manière à mieux accueillir les gros porteurs. L’objectif premier de cette modernisation est de rénover et d’étendre l’actuel terminal pour offrir 15 nouvelles portes d’embarquement pouvant accueillir les avions de dernière génération (notamment l&#8217;A380).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1530" href="http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/great-hall-retail-area/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1530" title="Great Hall Retail Area" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/croquisLAX-510x273.jpg" alt="" width="510" height="273" /></a></p>
<p>Par ailleurs, les travaux offriront plus de 115 000 m² de surface d’exploitation supplémentaires destinés à améliorer et accélérer le passage à la douane ainsi qu’à créer une importante zone destinée à la création de commerce et au confort des passagers.</p>
<p>Les travaux ont commencé en février et <a href="http://www.lawa.org/welcome_LAWA.aspx?id=946" target="_blank">Gina Marie Lindsey</a>, la directrice de l’aéroport de Los Angeles, nous a annoncé son inauguration le 12 décembre 2012 lors de son passage à Paris.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1531" href="http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/bradley-west-birdseye/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1531" title="Bradley West Birdseye" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/Bradley-West-Birdseye-510x287.jpg" alt="" width="510" height="287" /></a></p>
<p>C’est le cabinet<a href="http://www.fentressarchitects.com" target="_blank"> Fentress Architects</a>, qui a été choisi pour réaliser <a href="http://www.lawa.org/welcome_LAX.aspx?id=1778" target="_blank">les travaux</a> (Fentress a, entre autres, réalisé les aéroports de Séoul, Denver, Sacramento, Seattle et San José).</p>
<p>La volonté de ce nouveau terminal est d’offrir une expérience marquante pour les passagers tant à l’arrivée qu’au départ. Lorsque vous descendrez de l’avion, vous verrez tout d’abord les vagues représentées par le toit du nouveau terminal. Pour Curtis Fentress, directeur général adjoint de Fentress Architects, ces vagues sont le symbole du renouveau perpétuel qui caractérise la ville des anges.</p>
<p>Le projet de modernisation du terminal Tom Bradley est le plus grand projet de travaux publics dans l&#8217;histoire de la Ville de Los Angeles et devrait créer 4.000 emplois pour un budget total dépassant 1.5 milliard de dollars. Il faut bien reconnaitre que ces travaux sont nécessaires pour un aéroport qui n&#8217;est pas à la hauteur des exigences d&#8217;une ville comme Los Angeles. LAX est l&#8217;aéroport qui bénéficie des voyageurs les plus <em>premium</em>, Hollywood oblige !</p>
<p>Rendez-vous le 12.12.12 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaï a ouvert son nouvel aéroport</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/dubai-a-ouvert-son-nouvel-aeroport/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/dubai-a-ouvert-son-nouvel-aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Dubaï a inauguré ce dimanche son deuxième aéroport "Dubaï World Central Al-Maktoum International", situé à proximité du port de Jebel Ali. Réservé pour le fret dans un premier temps, il accueillera ses premiers passagers dès le mois de mars 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1515" title="1_option1persair" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/1_option1persair-510x360.jpg" alt="" width="306" height="216" />Dubaï </strong>a inauguré ce dimanche son deuxième aéroport &laquo;&nbsp;<strong>Dubaï World Central Al-Maktoum International</strong>&laquo;&nbsp;, situé à proximité du port de Jebel Ali. Réservé pour le fret dans un premier temps, il accueillera ses premiers passagers dès le mois de mars 2011.</p>
<p>Cette plateforme dispose de cinq pistes, a une capacité d&#8217;accueil de 160 millions de passagers et de 12 millions de tonnes de fret, par an, une fois la construction totalement achevée.</p>
<p><strong>Emirates</strong>, compagnie nationale, renforcera ainsi son hub vers de nouvelles destinations et devrait passer bientôt de nouvelles commandes d&#8217;appareils à forte capacité.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5c4EImujpuw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5c4EImujpuw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/dubai-a-ouvert-son-nouvel-aeroport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collision entre deux avions de ligne à l&#8217;aéroport de Prague</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/collision-entre-deux-avions-de-ligne-a-laeroport-de-prague/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/collision-entre-deux-avions-de-ligne-a-laeroport-de-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Deux avions de ligne sont entrés en collision vendredi sur le tarmac de l'aéroport international Ruzyne de Prague. Aucun blessé n'est à déplorer mais les deux appareils ont subi quelques dégâts et devront être réparés, a déclaré le porte-parole de l'aéroport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1398" title="A321 Lufthansa" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/3042331699_761a098603_b-510x382.jpg" alt="" width="286" height="214" />Un A321 de la <strong>Lufthansa</strong> est entré en collision avec un Boeing 737 affrété ce vendredi sur le tarmac de l&#8217;aéroport international Ruzyne de Prague. Aucun blessé n&#8217;est à déplorer mais les deux appareils ont subi quelques dégâts et devront être réparés, a déclaré Michaela Lagronova, porte-parole de l&#8217;aéroport.</p>
<p>L&#8217;accident s&#8217;est produit peu avant midi heure locale alors que les deux avions, un Airbus A321 de la Lufthansa et un Boeing 737-800 affrété par le voyagiste turc <strong>Sun Express</strong>, se préparaient pour le décollage.</p>
<p>On ignorait dans l&#8217;immédiat la cause de la collision. L&#8217;aviation civile tchèque a ouvert une enquête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/collision-entre-deux-avions-de-ligne-a-laeroport-de-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vols à bord d&#8217;Air France : couvertures, Champagne et plateaux repas</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-champagne-couverture-ondrp-roissy-cdg/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-champagne-couverture-ondrp-roissy-cdg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié une étude originale afin d’évaluer à combien s’élève les vols commis au sein de la compagnie Air France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1394" title="1342167638_f0d39eaf0e_b" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/1342167638_f0d39eaf0e_b-510x346.jpg" alt="" width="357" height="242" />Mercredi, l&#8217;Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié une étude originale afin d’évaluer à combien s’élève les vols commis au sein de la compagnie<strong> Air France</strong>.</p>
<p>Et la note est plutôt salée puisqu’elle s’élève à <strong>10 millions d’euros </strong>rien qu’en biens à disposition des voyageurs présents dans les avions. Ainsi, ce sont les couvertures et plus généralement le linge qui sont le plus réquisitionnés puisqu’ils représentent à eux seuls un montant de 1,9 million d’euros.</p>
<p>Ensuite viennent <strong>les bouteilles de champagne avec 1,1 million d’euros</strong>. « <em>Sur cent bouteilles consommées, Air France considère que 10 ne sont pas bues par les passagers mais soustraites </em>». Bref, on accuse clairement les PNC. Enfin, et c’est plus étonnant, <strong>les plateaux repas</strong>. À quelles fins vous demanderez vous ? Faire des provisions de nourriture par peur de manquer&#8230;? Ou envisager le plateau comme un potentiel objet de décoration&#8230;? Il n’est demeure pas moins que les concernant la note atteint tout de même les <strong>800 000 euros</strong>.</p>
<p>Concernant les bagages, 7.364 dossiers de demande d&#8217;indemnisation par les passagers ont été effectués auprès d&#8217;Air France. L&#8217;étude de l&#8217;ONDRP annonce également qu&#8217;<em><span style="font-style: normal;">« </span>en 2008, <strong>2.368 vols simples contre les particuliers</strong> ont été constatés à Roissy-Charles de Gaulle </em>»<em>, </em>ce qui correspond aux statistiques<em>«d&#8217;une population d&#8217;environ 250.000 habitants»</em>. Ces chiffres sont en baisse de 19,1% par rapport à 2007. <strong>Les vols d&#8217;automobiles en augmentation de 57,3%</strong> par rapport à 2007 concernent majoritairement les voitures de location.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-champagne-couverture-ondrp-roissy-cdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aéroport de Paris présente la nouvelle extension de Roissy-CDG</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Aéroports de Paris a dévoilé ce jeudi la future salle d'embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle, le satellite 4, destinée à améliorer l'efficacité du hub d'Air France-KLM avec une capacité d'accueil de 7,8 millions de passagers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aéroports de Paris </strong>a dévoilé ce jeudi la future salle d&#8217;embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle, le satellite 4, destinée à améliorer l&#8217;efficacité du hub d&#8217;Air France-KLM avec une capacité d&#8217;accueil de 7,8 millions de passagers.</p>
<p>Dévoilé en mars 2008, le projet, auquel la compagnie franco-néerlandaise a été associée pour la conception et l&#8217;exploitation, représente un investissement de 560 millions d&#8217;euros. Le S4 est une extension du terminal 2E qui compte déjà deux salles d&#8217;embarquement et il devrait entrer en exploitation au troisième trimestre 2012.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1345" title="adp" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/adp-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></p>
<p>La nouvelle salle d&#8217;embarquement s&#8217;insèrera dans le hub d&#8217;Air France-KLM. Elle permettra à la compagnie d&#8217;avoir davantage d&#8217;avions &laquo;&nbsp;au contact&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire permettant d&#8217;embarquer et débarquer les passagers directement depuis le terminal, sans acheminement par une navette.</p>
<p>Pour ADP, la mise en service d&#8217;une nouvelle salle d&#8217;embarquement devrait lui assurer le développement de son trafic tout en rénovant les installations vieillissantes, à savoir les terminaux 2A, B, C et D. L&#8217;an passé, 57,9 millions de passagers ont transité par CDG. Plus de 62% d&#8217;entre eux ont voyagé sur des compagnies membres de l&#8217;alliance Skyteam, dont Air France-KLM est le chef de file.</p>
<p>Le terminal 1, fondateur de l&#8217;aéroport parisien, a achevé sa réhabilitation l&#8217;année dernière. Le S4 sera également un appel d&#8217;air pour d&#8217;autres compagnies aériennes dont easyJet, qui a une base à Roissy depuis 2008.</p>
<p>L&#8217;an passé, 3,2 millions de passagers ont voyagé avec easyJet au départ et à l&#8217;arrivée de Roissy. Plus de 420 vols easyJet sont effectués par semaine au départ de l&#8217;aéroport parisien, selon des chiffres communiqués à l&#8217;AFP. Pour soigner ce transporteur à fort potentiel de croissance, ADP a entrepris la réorganisation du terminal 2B où la compagnie low cost a élu domicile. La refonte complète de ce hall sera entreprise à partir de 2012, coïncidant avec la mise en service du satellite 4. Et pour avoir déjà volé sur easyJet depuis CDG, il faut bien avouer que ces aménagements sont d&#8217;une réelle nécessitée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Pointe-à-Pitre fermé</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/laeroport-de-pointe-a-pitre-ferme/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/laeroport-de-pointe-a-pitre-ferme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[L'aéroport international de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, restera fermé au moins jusqu'à samedi en raison de la persistance de cendres en suspension dans l'air après l'éruption volcanique sur l'île voisine de Montserrat, a annoncé vendredi la préfecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aéroport international de Pointe-à-Pitre &laquo;&nbsp;Pôle Caraïbe&nbsp;&raquo;, en Guadeloupe, restera fermé au moins jusqu&#8217;à samedi en raison de la persistance de cendres en suspension dans l&#8217;air après l&#8217;éruption volcanique sur l&#8217;île voisine de Montserrat, a annoncé vendredi la préfecture de la région.</p>
<p>Malgré l&#8217;intervention sur la piste et les taxiways d&#8217;une dizaine de camions balayeurs durant toute la matinée de vendredi, la préfecture et les services de l&#8217;Aviation civile ont dû se résoudre à renoncer à sa réouverture, qui avait un temps été envisagée pour l&#8217;après-midi. Un communiqué de la préfecture précise qu&#8217;un nouveau point de la situation samedi en milieu de matinée.</p>
<p>Les fines particules de silice des cendres volcaniques, qui se transforment en verre à la haute température interne des réacteurs et turbopropulseurs aéronautiques, s&#8217;infiltrent partout.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1266" title="monsterrat" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/02/monsterrat-510x323.jpg" alt="" width="510" height="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/laeroport-de-pointe-a-pitre-ferme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France piste les bagages avec des puces RFID</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-piste-les-bagages-avec-des-puces-rfid/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-piste-les-bagages-avec-des-puces-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours tous les bagages des passagers d’Air France enregistrés à CDG 2C (vols Asie et Afrique), soit 2 000 bagages par jour, sont pistés par des puces électroniques. En effet, une étiquette RFID est placée sur chacun de ces bagages qui peuvent être ainsi localisés en temps réel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/rfid-air-france-cdg..gif"><img class="alignright size-medium wp-image-1050" title="rfid-air-france-cdg." src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/rfid-air-france-cdg.-510x377.gif" alt="rfid-air-france-cdg." width="306" height="226" /></a>Depuis quelques jours tous les bagages des passagers d’Air France enregistrés à CDG 2C (vols Asie et Afrique), soit 2 000 bagages par jour, sont pistés par des puces électroniques. En effet, une étiquette RFID est placée sur chacun de ces bagages qui peuvent être ainsi localisés en temps réel. La puce, couplée aux systèmes d&#8217;informations, permet de suivre à quelques mètres près le cheminement des conteneurs et bagages sur la plate-forme aéroportuaire, d&#8217;analyser la performance et d&#8217;améliorer la logistique du traitement des bagages.</p>
<p>Air France a été la première compagnie aérienne à expérimenter ce système dès 2006, sur la ligne Paris-Amsterdam.</p>
<p>Chaque jour, à Paris-Charles de Gaulle, Air France transporte 100 000 bagages (Air France et compagnies assistées), dont 35 000 &#8211; voire 45 000 pour une journée record &#8211;  sont en correspondance.</p>
<p>Les nombreuses fréquences quotidiennes par destination du réseau d’Air France et de KLM permettent de livrer aux clients sous 24 heures, près de 80% des bagages égarés (qui n&#8217;arrivent pas en même temps que les passagers).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-piste-les-bagages-avec-des-puces-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks Coffee ouvre un salon à CDG 1</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/starbucks-coffee-ouvre-un-salon-a-cdg-1/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/starbucks-coffee-ouvre-un-salon-a-cdg-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Aéroport de Paris accueil depuis le 25 juin le premier Starbucks Coffee dans un aéroport français. C’est dans le terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle que les voyageurs peuvent vivre l’Expérience Starbucks. Le salon de café se situe en zone publique au niveau départs. D’une superficie de 208 m² avec terrasse, il dispose de 67 places assises. Ce nouveau Starbucks a un design un peu différent des autres par de nouveaux matériaux et des coloris plus chauds et chatoyants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/Starbucks_logo_01.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-952" title="Starbucks_logo_01" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/Starbucks_logo_01.jpg" alt="Starbucks_logo_01" width="213" height="213" /></a>Aéroport de Paris accueil depuis le 25 juin le premier<strong><a href="http://www.starbucks.fr/"> Starbucks Coffee</a></strong> dans un aéroport français. Et c’est dans le terminal 1 de Paris-Charles de Gaulle que les voyageurs peuvent vivre <em>l’Expérience Starbucks</em></p>
<p><em></em>Ce salon de café se situe en zone publique au niveau départs (1er étage). D’une superficie de 208 m² avec terrasse, il dispose de 67 places assises. Ce nouveau Starbucks a un design un peu différent des autres par de nouveaux matériaux et des coloris plus chauds et chatoyants.</p>
<p>Ce Starbucks propose un espace lounge permettant de se détendre ou de travailler dans le calme et la sérénité. il est ouvert 7 jours sur 7 de 6h00 à 21h00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/starbucks-coffee-ouvre-un-salon-a-cdg-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JFK bloqué par des tortues</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/jfk-bloque-par-des-tortues/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/jfk-bloque-par-des-tortues/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Une piste de l'aéroport JFK à New York a dû être fermée ce mercredi à cause de... tortues ! En effet, quelque 78 tortues-diamants (une vingtaine de centimètres et un bon kilo) avaient en effet quitté les marais environnants pour envahir le tarmac. Les tortues ont avancé lentement, provoquant des retards de plus d'une heure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une piste de l&#8217;aéroport JFK à New York a dû être fermée ce mercredi à cause de&#8230; tortues ! En effet, quelque 78 tortues-diamants (une vingtaine de centimètres et un bon kilo) avaient en effet quitté les marais environnants pour envahir le tarmac. Les tortues ont avancé lentement, provoquant des retards jusqu&#8217;à 90 minutes.</p>
<p>Elles ont été évacuées en 35 minutes et ont été ramenées dans l&#8217;eau par les équipes présentes au sol mais assez loin, pour ne plus risquer de perturber le trafic aérien, ont expliqué les autorités aéroportuaires de New York et du New Jersey.</p>
<p>Ce n&#8217;est pas la première fois que cela arrive à cet aéroport. Les phénomène serait probablement lié à la saison de la ponte de cette tortue, originaire de la Jamaïque.</p>
<p><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/Diamondback-terrapins.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-850" title="Diamondback-terrapins" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/07/Diamondback-terrapins-510x340.jpg" alt="Diamondback-terrapins" width="510" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/jfk-bloque-par-des-tortues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des bagagistes ne déchargent plus les avions mexicains</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/des-bagagistes-ne-dechargent-plus-les-avions-mexicains/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/des-bagagistes-ne-dechargent-plus-les-avions-mexicains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Des bagagistes de l&#8217;aéroport de Paris-Orly ont refusé de décharger des avions en provenance du Mexique et de l&#8217;Espagne par crainte de la grippe A(H1N1), engendrant des retards pour plus de 1 000 passagers. Les bagagistes, dont le nombre n&#8217;a pu être communiqué, employés de l&#8217;entreprise Alyzia, &#171;&#160;ont fait valoir leur droit de retrait par crainte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des bagagistes de l&#8217;aéroport de Paris-Orly ont refusé de décharger des avions en provenance du Mexique et de l&#8217;Espagne par crainte de la grippe A(H1N1), engendrant des retards pour plus de 1 000 passagers.</p>
<p>Les bagagistes, dont le nombre n&#8217;a pu être communiqué, employés de l&#8217;entreprise Alyzia, <em>&laquo;&nbsp;ont fait valoir leur droit de retrait par crainte de la grippe&nbsp;&raquo;</em> et ont refusé de décharger l&#8217;avion arrivé à 16h50 à Orly en provenance de Cancun (Mexique) et plusieurs vols espagnols qui ont atterri ensuite. Selon une source aéroportuaire, une quinzaine de vols ont au total été concernés, affrétés notamment par les compagnies <strong>Iberia</strong>, <strong>Clickair</strong> et <strong>Air-Europa</strong>. L&#8217;action menée par les bagagistes a retardé plus de 1 000 voyageurs dans le secteur d&#8217;Orly-Ouest.</p>
<p>Les retards ont été résorbés à partir de 23 heures et les bagagistes ont repris leur travail, selon cette même source. La cellule de crise sur la grippe porcine a décidé samedi d&#8217;équiper <em>&laquo;&nbsp;en masques les personnels de la police aux frontières, des douanes ainsi que d&#8217;Aéroports de Paris qui seront directement en contact avec les passagers d&#8217;un vol en provenance du Mexique&nbsp;&raquo;</em>. Un équipage d&#8217;<strong>Air France</strong> et plusieurs hôtesses et stewards avaient fait valoir leur droit de retrait pour ne pas embarquer à bord de vols à destination du Mexique en raison de la grippe porcine, avaient révélé mercredi à l&#8217;AFP des sources aéroportuaires.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-348 aligncenter" title="Entrepot a bagages, conteneurs, suivi par RFID" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/05/3225040135_89e0679cce_ojpg-510x339.jpg" alt="Entrepot a bagages, conteneurs, suivi par RFID" width="510" height="339" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/des-bagagistes-ne-dechargent-plus-les-avions-mexicains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau salon Air France à Charles de Gaulle</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/nouveau-salon-air-france-a-charles-de-gaulle/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/nouveau-salon-air-france-a-charles-de-gaulle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Air France a inauguré le 27 avril un nouveau salon au terminal 2G, dédié aux compagnies régionales du groupe Air France. Désormais, Air France propose 9 salons au sein de son hub de Paris Charles de Gaulle. Ce nouveau salon, d’une superficie de 126 m², dispose de 47 places et propose une restauration légère (snack, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Air France</strong> a inauguré le 27 avril un nouveau salon au terminal 2G, dédié aux compagnies régionales du groupe Air France. Désormais, Air France propose 9 salons au sein de son hub de Paris Charles de Gaulle.</p>
<p>Ce nouveau salon, d’une superficie de 126 m², dispose de 47 places et propose une restauration légère (snack, viennoiseries&#8230;), un choix de boissons, un espace détente,  un espace de travail, une sélection de titres de la presse internationale, un accès à la télévision ainsi qu’une heure gratuite de connexion WiFi.</p>
