<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; Aéroport</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/aeroport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Le plus grand aéroport miniature du monde</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Une magnifique vidéo trouvée chez nos amis du site Suchablog. C&#8217;est à Hambourg, au « Miniatur Wunderland », que vous pourrez trouver la maquette de l’aéroport de Knuffingen, le plus grand aéroport miniature du monde ! Un travail d&#8217;artiste qui a un prix, 5M€ tout de même. Mais on ne se lasse pas d&#8217;admirer le travail&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1952" title="le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde-03" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/05/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde-03-510x340.jpg" alt="" width="510" height="340" /></p>
<p>Une magnifique vidéo trouvée chez nos amis du site <a href="http://www.suchablog.com/" target="_blank">Suchablog</a>. C&#8217;est à Hambourg, au « Miniatur Wunderland », que vous pourrez trouver la <strong>maquette de l’aéroport de Knuffingen, le plus grand aéroport miniature du monde</strong> !</p>
<p>Un travail d&#8217;artiste qui a un prix, 5M€ tout de même. Mais on ne se lasse pas d&#8217;admirer le travail&#8230;</p>
<p><iframe frameborder="0" width="570" height="320" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xinm0g?width=570&#038;hideInfos=1&#038;wmode=transparent"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal propose le WiFi gratuitement</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-montreal-trudeau-yul-offre-free-wifi-gratuit/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-montreal-trudeau-yul-offre-free-wifi-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[L’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal offre un service WiFi totalement gratuit dans l'ensemble de l'aérogare, y compris la zone publique et les zones réglementées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (YUL) offre depuis le 1er janvier 2011 un service WiFi totalement gratuit dans l&#8217;ensemble de l&#8217;aérogare, y compris la zone publique et les zones réglementées (internationale, transfrontalière et domestique). Les passagers de Montréal-Trudeau pourront ainsi se connecter à l’internet sans fil à partir de tout ordinateur portable, téléphone intelligent ou autre appareil muni d’une fonctionnalité WiFi.</p>
<p>Pour accéder au réseau à haut débit <strong>AERO WI-FI</strong> d’Aéroports de Montréal, il suffit d’activer son navigateur internet et d’accepter les conditions d’utilisation qui apparaîtront immédiatement à l’écran. Une ouverture de session procure 60 minutes de navigation sans frais. Pour poursuivre, simplement ouvrir une nouvelle session.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1850" title="Aeroport de montréal (YUL)" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/01/4495812050_f61b298771_b-510x338.jpg" alt="Aeroport de montréal (YUL)" width="510" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-montreal-trudeau-yul-offre-free-wifi-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intempéries en Ile-de-France : réduction du trafic aérien</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/intemperies-en-ile-de-france-reduction-du-trafic-aerien/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/intemperies-en-ile-de-france-reduction-du-trafic-aerien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé samedi avoir demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols de 15% entre 16h00 et 23h00 en raison des intempéries qui frappent l'Ile-de-France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1840" title="Roissy CDG sous la neige" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/12/article_roissy-510x406.jpg" alt="" width="357" height="284" />La direction générale de l&#8217;aviation civile (DGAC) a annoncé samedi avoir demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols de 15% entre 16h00 et 23h00 en raison des intempéries qui frappent l&#8217;Ile-de-France.</p>
<p>Le plan neige a été activé pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, où 700.000 passagers sont attendus ce week-end pour les départs en vacances de Noël.</p>
<p>En début de journée, la situation était normale à Orly mais la moitié des vols prévus à Roissy enregistraient des retards de trente minutes en moyenne, selon la société Aéroports de Paris (ADP), qui gère ces deux plateformes.</p>
<p>Les prévisions de trafic aérien seront ajustées en fin de journée samedi pour la journée de dimanche, a précisé un porte-parole de la DGAC à Reuters.</p>
<p>Après avoir frappé l&#8217;ouest de la France dans la nuit et la matinée, de fortes averses de neige perturbaient samedi la circulation dans le Nord et l&#8217;Est.</p>
<p>Au total, 30 départements étaient classés en vigilance orange par Météo France à la mi-journée, contre 35 dans la nuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/intemperies-en-ile-de-france-reduction-du-trafic-aerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo liste les pistes d’atterrissages les plus improbables</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/yahoo-liste-les-pistes-d%e2%80%99atterrissages-les-plus-improbables/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/yahoo-liste-les-pistes-d%e2%80%99atterrissages-les-plus-improbables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Un lien partagé sur Twitter a retenu toute mon attention. Il s&#8217;agit d&#8217;un article sur la chaîne Voyage du portail Yahoo! France. Il liste une dizaine d&#8217;aéroports aux pistes d’atterrissages les plus improbables ou dangereuses. On n&#8217;y trouve pas l&#8217;aéroport de Gustavia à Saint Barth, mais le toujours impressionnant aéroport Princess Juliana à Saint Martin avec survol de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1660 alignright" title="Aéroport Juancho E. Yrausquin, Saba (Antilles néerlandaises)" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/saba2.jpg" alt="Aéroport Juancho E. Yrausquin, Saba (Antilles néerlandaises)" width="300" height="203" /></p>
<p>Un lien partagé sur Twitter a retenu toute mon attention. Il s&#8217;agit d&#8217;<a href="http://fr.voyage.yahoo.com/p-promotions-3359807">un article sur la chaîne Voyage du portail Yahoo! France</a>. Il liste une dizaine d&#8217;aéroports aux pistes d’atterrissages les plus improbables ou dangereuses. On n&#8217;y trouve pas l&#8217;aéroport de Gustavia à Saint Barth, mais le toujours impressionnant aéroport Princess Juliana à Saint Martin avec survol de la plage, celui de Gibraltar, dont une route passe en plein milieu ou encore l&#8217;Ice Runway en Antartique.</p>
<p>C&#8217;est assez impressionnant&#8230; et tentant aussi à la fois !</p>
<p><a href="http://fr.voyage.yahoo.com/p-promotions-3359807"><strong>A consulter ici.</strong></a></p>
<p><em>Photographie : Aéroport Juancho E. Yrausquin, Saba (Antilles néerlandaises)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/yahoo-liste-les-pistes-d%e2%80%99atterrissages-les-plus-improbables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAX : Inauguration du nouveau terminal prévu pour décembre 2012</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[L’aéroport de Los Angeles modernise le terminal international Tom Bradley de manière à mieux accueillir les gros porteurs. L’objectif premier de cette modernisation est de rénover et d’étendre l’actuel terminal pour offrir 15 nouvelles portes d’embarquement pouvant accueillir les avions de dernière génération.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’aéroport de Los Angeles</strong> modernise le terminal international Tom Bradley de manière à mieux accueillir les gros porteurs. L’objectif premier de cette modernisation est de rénover et d’étendre l’actuel terminal pour offrir 15 nouvelles portes d’embarquement pouvant accueillir les avions de dernière génération (notamment l&#8217;A380).</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1530" href="http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/great-hall-retail-area/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1530" title="Great Hall Retail Area" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/croquisLAX-510x273.jpg" alt="" width="510" height="273" /></a></p>
<p>Par ailleurs, les travaux offriront plus de 115 000 m² de surface d’exploitation supplémentaires destinés à améliorer et accélérer le passage à la douane ainsi qu’à créer une importante zone destinée à la création de commerce et au confort des passagers.</p>
<p>Les travaux ont commencé en février et <a href="http://www.lawa.org/welcome_LAWA.aspx?id=946" target="_blank">Gina Marie Lindsey</a>, la directrice de l’aéroport de Los Angeles, nous a annoncé son inauguration le 12 décembre 2012 lors de son passage à Paris.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1531" href="http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/bradley-west-birdseye/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1531" title="Bradley West Birdseye" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/Bradley-West-Birdseye-510x287.jpg" alt="" width="510" height="287" /></a></p>
<p>C’est le cabinet<a href="http://www.fentressarchitects.com" target="_blank"> Fentress Architects</a>, qui a été choisi pour réaliser <a href="http://www.lawa.org/welcome_LAX.aspx?id=1778" target="_blank">les travaux</a> (Fentress a, entre autres, réalisé les aéroports de Séoul, Denver, Sacramento, Seattle et San José).</p>
<p>La volonté de ce nouveau terminal est d’offrir une expérience marquante pour les passagers tant à l’arrivée qu’au départ. Lorsque vous descendrez de l’avion, vous verrez tout d’abord les vagues représentées par le toit du nouveau terminal. Pour Curtis Fentress, directeur général adjoint de Fentress Architects, ces vagues sont le symbole du renouveau perpétuel qui caractérise la ville des anges.</p>
<p>Le projet de modernisation du terminal Tom Bradley est le plus grand projet de travaux publics dans l&#8217;histoire de la Ville de Los Angeles et devrait créer 4.000 emplois pour un budget total dépassant 1.5 milliard de dollars. Il faut bien reconnaitre que ces travaux sont nécessaires pour un aéroport qui n&#8217;est pas à la hauteur des exigences d&#8217;une ville comme Los Angeles. LAX est l&#8217;aéroport qui bénéficie des voyageurs les plus <em>premium</em>, Hollywood oblige !</p>
<p>Rendez-vous le 12.12.12 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/lax-inauguration-du-nouveau-terminal-prevu-pour-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubaï a ouvert son nouvel aéroport</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/dubai-a-ouvert-son-nouvel-aeroport/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/dubai-a-ouvert-son-nouvel-aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Dubaï a inauguré ce dimanche son deuxième aéroport "Dubaï World Central Al-Maktoum International", situé à proximité du port de Jebel Ali. Réservé pour le fret dans un premier temps, il accueillera ses premiers passagers dès le mois de mars 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1515" title="1_option1persair" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/1_option1persair-510x360.jpg" alt="" width="306" height="216" />Dubaï </strong>a inauguré ce dimanche son deuxième aéroport &laquo;&nbsp;<strong>Dubaï World Central Al-Maktoum International</strong>&laquo;&nbsp;, situé à proximité du port de Jebel Ali. Réservé pour le fret dans un premier temps, il accueillera ses premiers passagers dès le mois de mars 2011.</p>
<p>Cette plateforme dispose de cinq pistes, a une capacité d&#8217;accueil de 160 millions de passagers et de 12 millions de tonnes de fret, par an, une fois la construction totalement achevée.</p>
<p><strong>Emirates</strong>, compagnie nationale, renforcera ainsi son hub vers de nouvelles destinations et devrait passer bientôt de nouvelles commandes d&#8217;appareils à forte capacité.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5c4EImujpuw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/5c4EImujpuw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/dubai-a-ouvert-son-nouvel-aeroport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collision entre deux avions de ligne à l&#8217;aéroport de Prague</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/collision-entre-deux-avions-de-ligne-a-laeroport-de-prague/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/collision-entre-deux-avions-de-ligne-a-laeroport-de-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Deux avions de ligne sont entrés en collision vendredi sur le tarmac de l'aéroport international Ruzyne de Prague. Aucun blessé n'est à déplorer mais les deux appareils ont subi quelques dégâts et devront être réparés, a déclaré le porte-parole de l'aéroport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1398" title="A321 Lufthansa" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/3042331699_761a098603_b-510x382.jpg" alt="" width="286" height="214" />Un A321 de la <strong>Lufthansa</strong> est entré en collision avec un Boeing 737 affrété ce vendredi sur le tarmac de l&#8217;aéroport international Ruzyne de Prague. Aucun blessé n&#8217;est à déplorer mais les deux appareils ont subi quelques dégâts et devront être réparés, a déclaré Michaela Lagronova, porte-parole de l&#8217;aéroport.</p>
<p>L&#8217;accident s&#8217;est produit peu avant midi heure locale alors que les deux avions, un Airbus A321 de la Lufthansa et un Boeing 737-800 affrété par le voyagiste turc <strong>Sun Express</strong>, se préparaient pour le décollage.</p>
<p>On ignorait dans l&#8217;immédiat la cause de la collision. L&#8217;aviation civile tchèque a ouvert une enquête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/collision-entre-deux-avions-de-ligne-a-laeroport-de-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vols à bord d&#8217;Air France : couvertures, Champagne et plateaux repas</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-champagne-couverture-ondrp-roissy-cdg/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-champagne-couverture-ondrp-roissy-cdg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié une étude originale afin d’évaluer à combien s’élève les vols commis au sein de la compagnie Air France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1394" title="1342167638_f0d39eaf0e_b" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/1342167638_f0d39eaf0e_b-510x346.jpg" alt="" width="357" height="242" />Mercredi, l&#8217;Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a publié une étude originale afin d’évaluer à combien s’élève les vols commis au sein de la compagnie<strong> Air France</strong>.</p>
<p>Et la note est plutôt salée puisqu’elle s’élève à <strong>10 millions d’euros </strong>rien qu’en biens à disposition des voyageurs présents dans les avions. Ainsi, ce sont les couvertures et plus généralement le linge qui sont le plus réquisitionnés puisqu’ils représentent à eux seuls un montant de 1,9 million d’euros.</p>
<p>Ensuite viennent <strong>les bouteilles de champagne avec 1,1 million d’euros</strong>. « <em>Sur cent bouteilles consommées, Air France considère que 10 ne sont pas bues par les passagers mais soustraites </em>». Bref, on accuse clairement les PNC. Enfin, et c’est plus étonnant, <strong>les plateaux repas</strong>. À quelles fins vous demanderez vous ? Faire des provisions de nourriture par peur de manquer&#8230;? Ou envisager le plateau comme un potentiel objet de décoration&#8230;? Il n’est demeure pas moins que les concernant la note atteint tout de même les <strong>800 000 euros</strong>.</p>
<p>Concernant les bagages, 7.364 dossiers de demande d&#8217;indemnisation par les passagers ont été effectués auprès d&#8217;Air France. L&#8217;étude de l&#8217;ONDRP annonce également qu&#8217;<em><span style="font-style: normal;">« </span>en 2008, <strong>2.368 vols simples contre les particuliers</strong> ont été constatés à Roissy-Charles de Gaulle </em>»<em>, </em>ce qui correspond aux statistiques<em>«d&#8217;une population d&#8217;environ 250.000 habitants»</em>. Ces chiffres sont en baisse de 19,1% par rapport à 2007. <strong>Les vols d&#8217;automobiles en augmentation de 57,3%</strong> par rapport à 2007 concernent majoritairement les voitures de location.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-champagne-couverture-ondrp-roissy-cdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aéroport de Paris présente la nouvelle extension de Roissy-CDG</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Aéroports de Paris a dévoilé ce jeudi la future salle d'embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle, le satellite 4, destinée à améliorer l'efficacité du hub d'Air France-KLM avec une capacité d'accueil de 7,8 millions de passagers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aéroports de Paris </strong>a dévoilé ce jeudi la future salle d&#8217;embarquement de Roissy-Charles-de-Gaulle, le satellite 4, destinée à améliorer l&#8217;efficacité du hub d&#8217;Air France-KLM avec une capacité d&#8217;accueil de 7,8 millions de passagers.</p>
<p>Dévoilé en mars 2008, le projet, auquel la compagnie franco-néerlandaise a été associée pour la conception et l&#8217;exploitation, représente un investissement de 560 millions d&#8217;euros. Le S4 est une extension du terminal 2E qui compte déjà deux salles d&#8217;embarquement et il devrait entrer en exploitation au troisième trimestre 2012.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1345" title="adp" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/06/adp-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></p>
<p>La nouvelle salle d&#8217;embarquement s&#8217;insèrera dans le hub d&#8217;Air France-KLM. Elle permettra à la compagnie d&#8217;avoir davantage d&#8217;avions &laquo;&nbsp;au contact&nbsp;&raquo;, c&#8217;est-à-dire permettant d&#8217;embarquer et débarquer les passagers directement depuis le terminal, sans acheminement par une navette.</p>
<p>Pour ADP, la mise en service d&#8217;une nouvelle salle d&#8217;embarquement devrait lui assurer le développement de son trafic tout en rénovant les installations vieillissantes, à savoir les terminaux 2A, B, C et D. L&#8217;an passé, 57,9 millions de passagers ont transité par CDG. Plus de 62% d&#8217;entre eux ont voyagé sur des compagnies membres de l&#8217;alliance Skyteam, dont Air France-KLM est le chef de file.</p>
<p>Le terminal 1, fondateur de l&#8217;aéroport parisien, a achevé sa réhabilitation l&#8217;année dernière. Le S4 sera également un appel d&#8217;air pour d&#8217;autres compagnies aériennes dont easyJet, qui a une base à Roissy depuis 2008.</p>
<p>L&#8217;an passé, 3,2 millions de passagers ont voyagé avec easyJet au départ et à l&#8217;arrivée de Roissy. Plus de 420 vols easyJet sont effectués par semaine au départ de l&#8217;aéroport parisien, selon des chiffres communiqués à l&#8217;AFP. Pour soigner ce transporteur à fort potentiel de croissance, ADP a entrepris la réorganisation du terminal 2B où la compagnie low cost a élu domicile. La refonte complète de ce hall sera entreprise à partir de 2012, coïncidant avec la mise en service du satellite 4. Et pour avoir déjà volé sur easyJet depuis CDG, il faut bien avouer que ces aménagements sont d&#8217;une réelle nécessitée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/aeroport-de-paris-adp-presente-la-nouvelle-extension-de-cdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéroport de Pointe-à-Pitre fermé</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/laeroport-de-pointe-a-pitre-ferme/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/laeroport-de-pointe-a-pitre-ferme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[L'aéroport international de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, restera fermé au moins jusqu'à samedi en raison de la persistance de cendres en suspension dans l'air après l'éruption volcanique sur l'île voisine de Montserrat, a annoncé vendredi la préfecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aéroport international de Pointe-à-Pitre &laquo;&nbsp;Pôle Caraïbe&nbsp;&raquo;, en Guadeloupe, restera fermé au moins jusqu&#8217;à samedi en raison de la persistance de cendres en suspension dans l&#8217;air après l&#8217;éruption volcanique sur l&#8217;île voisine de Montserrat, a annoncé vendredi la préfecture de la région.</p>
<p>Malgré l&#8217;intervention sur la piste et les taxiways d&#8217;une dizaine de camions balayeurs durant toute la matinée de vendredi, la préfecture et les services de l&#8217;Aviation civile ont dû se résoudre à renoncer à sa réouverture, qui avait un temps été envisagée pour l&#8217;après-midi. Un communiqué de la préfecture précise qu&#8217;un nouveau point de la situation samedi en milieu de matinée.</p>
<p>Les fines particules de silice des cendres volcaniques, qui se transforment en verre à la haute température interne des réacteurs et turbopropulseurs aéronautiques, s&#8217;infiltrent partout.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1266" title="monsterrat" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/02/monsterrat-510x323.jpg" alt="" width="510" height="323" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/laeroport-de-pointe-a-pitre-ferme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France piste les bagages avec des puces RFID</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-piste-les-bagages-avec-des-puces-rfid/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-piste-les-bagages-avec-des-puces-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours tous les bagages des passagers d’Air France enregistrés à CDG 2C (vols Asie et Afrique), soit 2 000 bagages par jour, sont pistés par des puces électroniques. En effet, une étiquette RFID est placée sur chacun de ces bagages qui peuvent être ainsi localisés en temps réel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/rfid-air-france-cdg..gif"><img class="alignright size-medium wp-image-1050" title="rfid-air-france-cdg." src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2009/08/rfid-air-france-cdg.-510x377.gif" alt="rfid-air-france-cdg." width="306" height="226" /></a>Depuis quelques jours tous les bagages des passagers d’Air France enregistrés à CDG 2C (vols Asie et Afrique), soit 2 000 bagages par jour, sont pistés par des puces électroniques. En effet, une étiquette RFID est placée sur chacun de ces bagages qui peuvent être ainsi localisés en temps réel. La puce, couplée aux systèmes d&#8217;informations, permet de suivre à quelques mètres près le cheminement des conteneurs et bagages sur la plate-forme aéroportuaire, d&#8217;analyser la performance et d&#8217;améliorer la logistique du traitement des bagages.</p>
<p>Air France a été la première compagnie aérienne à expérimenter ce système dès 2006, sur la ligne Paris-Amsterdam.</p>
<p>Chaque jour, à Paris-Charles de Gaulle, Air France transporte 100 000 bagages (Air France et compagnies assistées), dont 35 000 &#8211; voire 45 000 pour une journée record &#8211;  sont en correspondance.</p>
<p>Les nombreuses fréquences quotidiennes par destination du réseau d’Air France et de KLM permettent de livrer aux clients sous 24 heures, près de 80% des bagages égarés (qui n&#8217;arrivent pas en même temps que les passagers).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-france-piste-les-bagages-avec-des-puces-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks Coffee ouvre un salon à CDG 1</title>
