<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Boarding &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://now.boarding.fr/fr/categorie/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://now.boarding.fr/fr</link>
	<description>Un magazine sur l&#039;aviation civile entre terre et ciel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 13:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Le plus grand aéroport miniature du monde</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 13:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Une magnifique vidéo trouvée chez nos amis du site Suchablog. C&#8217;est à Hambourg, au « Miniatur Wunderland », que vous pourrez trouver la maquette de l’aéroport de Knuffingen, le plus grand aéroport miniature du monde ! Un travail d&#8217;artiste qui a un prix, 5M€ tout de même. Mais on ne se lasse pas d&#8217;admirer le travail&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1952" title="le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde-03" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/05/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde-03-510x340.jpg" alt="" width="510" height="340" /></p>
<p>Une magnifique vidéo trouvée chez nos amis du site <a href="http://www.suchablog.com/" target="_blank">Suchablog</a>. C&#8217;est à Hambourg, au « Miniatur Wunderland », que vous pourrez trouver la <strong>maquette de l’aéroport de Knuffingen, le plus grand aéroport miniature du monde</strong> !</p>
<p>Un travail d&#8217;artiste qui a un prix, 5M€ tout de même. Mais on ne se lasse pas d&#8217;admirer le travail&#8230;</p>
<p><iframe frameborder="0" width="570" height="320" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xinm0g?width=570&#038;hideInfos=1&#038;wmode=transparent"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/le-plus-grand-aeroport-miniature-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Les compagnies aériennes et Twitter</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/infographie-twitter-airlines/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/infographie-twitter-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Eezeer vient de publier la mise à jour de son infographie sur la présence des compagnies aériennes sur Twitter. L&#8217;élément le plus intéressant à retenir est que 99.8% des tweets adressés aux compagnies concernent la gestion de problèmes (retards, perte de bagages, &#8230;). Twitter se positionne donc, d&#8217;après ces observations, en renfort du service client [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eezeer vient de publier la mise à jour de son infographie sur la présence des compagnies aériennes sur Twitter. L&#8217;élément le plus intéressant à retenir est que 99.8% des tweets adressés aux compagnies concernent la gestion de problèmes (retards, perte de bagages, &#8230;). Twitter se positionne donc, d&#8217;après ces observations, en renfort du service client téléphonique.</p>
<p>Bonne lecture !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1947" title="Infographie Twitter et compagnies aériennes" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/05/295232991.jpg" alt="" width="600" height="2874" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/infographie-twitter-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compagnies aériennes et média sociaux</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/compagnies-aeriennes-et-media-sociaux-reseaux-twitter-facebook-foursquare/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/compagnies-aeriennes-et-media-sociaux-reseaux-twitter-facebook-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons trouvé un article très intéressant sur une analyse de l'usage qu'ont les compagnies aériennes sur les média sociaux. Avec l'autorisation de son auteur, Elie Prudhomme, nous avons publié la première partie de l'article sur Now Boarding. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Nous avons trouvé un article très intéressant sur une analyse de l&#8217;usage qu&#8217;ont les compagnies aériennes sur les média sociaux. Avec l&#8217;autorisation de son auteur, Elie Prudhomme, nous avons décidé de publier la première partie de l&#8217;article sur Now Boarding. Vous retrouverez </em><a href="http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/compagnies-aeriennes-et-reseaux-sociaux/"><em>la suite de ce billet sur le blog Webketing</em></a><em>. Vous en souhaitant une bonne lecture !</em></p>
<p style="text-align: justify;">C’est en <a href="http://twitter.com/#!/Elie_P/status/28114968670904320" target="_blank">retweetant une offre</a> de chef de service médias sociaux chez Air Canada que je me suis décidé à regarder de plus près où en sont les compagnies aériennes dans leur approche du web social. J’ai toujours trouvé leur positionnement sur les médias sociaux intéressant. D’une part s’il est un secteur d’activité qui aujourd’hui ne peux plus ignorer la force du web sociale, c’est bien celui-ci, mais surtout parce que les opportunités qu’il peut offrir sont aussi importantes que les risques de voir ces outils se retourner contre lui. C’est d’ailleurs une expérience malheureuse et une gestion compliquée d’un bad buzz autour de l’histoire de <a href="http://dannybrown.me/2010/08/05/air-canada-nonlesson-from-united-airlines/" target="_blank">Tanner</a> , dont la compagnie garde encore <a href="http://www.google.ca/search?sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8&amp;q=air+canada+social+media">les traces douloureuses</a> dans les moteurs de recherche (une problèmatique certaine qui mériterait d’être réglée) , qui semble avoir fait prendre conscience à Air Canada de l’importance d’une présence  optimisée sur les médias sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1863" title="timthumb.php" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2011/01/timthumb.php_.png" alt="" width="573" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Les médias sociaux ne sont pas un terrain nouveau pour les compagnies aériennes, déjà <a href="http://www.dirjournal.com/articles/airlines-social-media/" target="_blank">en 2008</a> des compagnies comme JetBlue Airways, <a href="http://blog.delta.com/2009/08/24/delta-blog-turns-two/" target="_blank">Delta Airlines</a> ou Virgin America possédaient leurs espaces sur les principaux réseaux sociaux : Youtube, Facebook, Flickr, Twitter… Et pour cause, pour nombre d’entre nous, prendre l’avion relève de l’événement, et comme tout événement, on aime à le préparer du mieux possible, à le rendre le plus agréable possible, et à en parler autour de soi, que l’expérience soit positive ou négative. Aujourd’hui ce n’est plus une option pour les compagnies aériennes que d’accompagner ses clients et prospects sur leurs outils de communication, d’autant plus que les médias sociaux ont décuplé le pouvoir de propagation des avis de simples clients. Ils représentent une chance unique pour les compagnies aériennes de se différencier dans un secteur très concurrentiel, d’humaniser un discours parfois trop corporate en donnant une voix à l’entreprise, de bâtir une communauté active et ainsi soutenir les opérations plus traditionnelles de fidélisation de la clientèle, de promouvoir ses produits…</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pqHWAE8GDEk?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/pqHWAE8GDEk?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Le Social CRM, point névralgique d’une communication efficace et instantannée, doit selon moi être la fondation de la stratégie sociale pour les compagnies aériennes. Et on ne parle pas ici d’une simple, bien que cohérente, vidéo virale comme on a pu le voir récemment avec l’opération KLM Surprise, mais d’aller beaucoup plus loin dans la relation avec le client : délivrer un message personnel à un internaute (prospect) en demande d’information précise, miser sur l’image d’une compagnie à l’écoute de sa communauté auprès des internautes, de répondre aux commentaires positifs ou négatifs et surtout d’éviter des situations de crises comme l’ont été l’incident de Tanner avec Air Canada ou celui de Kevin Smith avec South West Air . Une <a href="http://www.imediaconnection.com/26606.asp" target="_blank">social media war room</a> à la <a href="http://mashable.com/2010/06/15/gatorade-social-media-mission-control" target="_blank">Gatorade</a> prendrait selon moi tout son sens dans les locaux d’une compagnie aérienne, se devant d’être réactive en toute heure et de monitorer intelligemment le web. Ajoutez à cela les études qui démontrent que le traffic internet migre des sites corporates <a href="http://www.oliviermermet.com/blog/2010/10/15/universal-mccann-wave-5-the-socialisation-of-brands/" target="_blank">vers les plateformes communautaires</a> des entreprises, et l’importance du pouvoir de recommandation (dont on connait l’importance pour l’acte final d’achat) que les membres d’une communauté en ligne sont bien plus enclins à faire, et nul besoin de prouver d’avantage les réelles opportunités d’affaire d’une stratégie sociale (et de son exécution) originale et efficace.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webketing.fr/wp-content/uploads/2011/01/cmbconsumepulse.jpg"><img class="size-full wp-image-1813 aligncenter" title="cmbconsumepulse" src="http://www.webketing.fr/wp-content/uploads/2011/01/cmbconsumepulse.jpg" alt="" width="560" height="329" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p><em><a href="http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/compagnies-aeriennes-et-reseaux-sociaux/">Lire la suite&#8230;</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/compagnies-aeriennes-et-media-sociaux-reseaux-twitter-facebook-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intempéries en Ile-de-France : réduction du trafic aérien</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/intemperies-en-ile-de-france-reduction-du-trafic-aerien/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/intemperies-en-ile-de-france-reduction-du-trafic-aerien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Aéroport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[La direction générale de l'aviation civile (DGAC) a annoncé samedi avoir demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols de 15% entre 16h00 et 23h00 en raison des intempéries qui frappent l'Ile-de-France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1840" title="Roissy CDG sous la neige" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/12/article_roissy-510x406.jpg" alt="" width="357" height="284" />La direction générale de l&#8217;aviation civile (DGAC) a annoncé samedi avoir demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols de 15% entre 16h00 et 23h00 en raison des intempéries qui frappent l&#8217;Ile-de-France.</p>
<p>Le plan neige a été activé pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, où 700.000 passagers sont attendus ce week-end pour les départs en vacances de Noël.</p>
<p>En début de journée, la situation était normale à Orly mais la moitié des vols prévus à Roissy enregistraient des retards de trente minutes en moyenne, selon la société Aéroports de Paris (ADP), qui gère ces deux plateformes.</p>
<p>Les prévisions de trafic aérien seront ajustées en fin de journée samedi pour la journée de dimanche, a précisé un porte-parole de la DGAC à Reuters.</p>
<p>Après avoir frappé l&#8217;ouest de la France dans la nuit et la matinée, de fortes averses de neige perturbaient samedi la circulation dans le Nord et l&#8217;Est.</p>
<p>Au total, 30 départements étaient classés en vigilance orange par Météo France à la mi-journée, contre 35 dans la nuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/intemperies-en-ile-de-france-reduction-du-trafic-aerien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes un acteur du secteur aérien ? Cet article va vous intéresser !</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/acteur-secteur-aerien-mobile-compagnie-aerienne-aeroport-gratuit-marketing/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/acteur-secteur-aerien-mobile-compagnie-aerienne-aeroport-gratuit-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 18:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosphère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps de fêtes, Now Boarding est heureux de proposer aux professionnels du secteur aérien (compagnies aériennes, aéroports, boutiques, loueurs de voitures, compagnies de taxis...) de communiquer sur le service Boarding.fr gratuitement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1832" title="Boarding" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/12/Capture-d’écran-2010-12-17-à-12.54.51-510x330.png" alt="" width="357" height="231" />En ces temps de fêtes, Now Boarding est heureux de proposer aux professionnels du secteur aérien (compagnies aériennes, aéroports, mais aussi boutiques, loueurs de voitures, compagnies de taxis&#8230;) de communiquer sur le service <strong><a href="http://boarding.fr/">Boarding.fr</a></strong> gratuitement.</p>
<p>Basé sur Twitter et FourSquare, ce service permet depuis 2008 d&#8217;entrer en contact avec les utilisateurs de ces services qui ont publiquement manifesté leur présence dans un aéroport.</p>
<p>La présentation Slideshare ci-jointe vous expliquera sur quels critères nous pourrons cibler vos communications (frequent flyers seulement, aéroport précis, &#8230;).</p>
<p><strong>Pour toutes questions sur le service, contactez Damien Guinet, </strong><a href="mailto:damien@boarding.fr"><strong>damien@boarding.fr</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><center>
<div id="__ss_4984706" style="width: 425px;"><object id="__sse4984706" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=boardingpresentation-100816160434-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=presentation-of-boardingfr&amp;userName=DamienGuinet" /><param name="name" value="__sse4984706" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4984706" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=boardingpresentation-100816160434-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=presentation-of-boardingfr&amp;userName=DamienGuinet" name="__sse4984706" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Découvrez d&#8217;autres présentation de <a href="http://www.slideshare.net/DamienGuinet">Damien Guinet</a>.</div>
</div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/acteur-secteur-aerien-mobile-compagnie-aerienne-aeroport-gratuit-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier vol de l&#8217;Airbus Présidentiel immatriculé F-GRTP</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/premier-vol-de-lairbus-presidentiel-immatricule-f-grtp/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/premier-vol-de-lairbus-presidentiel-immatricule-f-grtp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien Airbus A330-200 d&#8217;Air Caraibes affiche désormais ses nouvelles couleurs, après de gros travaux et aménagements confiés à Sabena Technics à Bordeaux. Il est immatriculé F-GRTP et va permettre de transporter le chef d&#8217;Etat français dans tous ses déplacements. Photographie: Frensky]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ancien Airbus A330-200 d&#8217;Air Caraibes affiche désormais ses nouvelles couleurs, après de gros travaux et aménagements confiés à Sabena Technics à Bordeaux. Il est immatriculé F-GRTP et va permettre de transporter le chef d&#8217;Etat français dans tous ses déplacements.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1760" title="1286732120" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/10/1286732120-510x348.jpg" alt="" width="510" height="348" /></p>
<p><em>Photographie: </em><a href="http://www.planepictures.net/netshow.php?id=987050"><em>Frensky</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/premier-vol-de-lairbus-presidentiel-immatricule-f-grtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie sur l&#8217;aviation</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/infographie-aviation/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/infographie-aviation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Une infographie qui illustre l'aviation moderne et les gros chiffres du secteur. Statistiquement, vous auriez donc 20 fois plus de chance d'être frappé par la foudre que de vous trouver dans un avion victime d'une action terroriste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une infographie qui illustre l&#8217;aviation moderne et les gros chiffres du secteur. Statistiquement, vous auriez donc 20 fois plus de chance d&#8217;être frappé par la foudre que de vous trouver dans un avion victime d&#8217;une action terroriste.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1723" title="flight-stats" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/flight-stats.jpg" alt="" width="450" height="1228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/infographie-aviation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Canada nomme un Responsable tarification et Support commercial pour le marché français</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/air-canada-james-winkler/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/air-canada-james-winkler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Air Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Air Canada vient d’annoncer la nomination de James Winkler poste de Responsable tarification et Support commercial pour le marché français. Dans ses nouvelles fonctions, il sera placé sous la responsabilité directe du Directeur des Ventes et du Marketing France.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1674 alignright" title="James-Winkler" src="/fr/wp-content/2010/09/James-Winkler.jpg" alt="" width="128" height="192" /></p>
<p>La compagnie canadienne <strong>Air Canada</strong> vient d’annoncer que James Winkler a été nommé au poste de Responsable tarification et Support commercial pour le marché français. Dans ses nouvelles fonctions, il sera placé sous la responsabilité directe de David Gégot, Directeur des Ventes et du Marketing d’Air Canada pour la France.</p>
<p>Il sera en charge du suivi de la stratégie tarifaire de la compagnie sur le marché français, l’optimisation du revenu et du remplissage des vols, ainsi que la gestion et l’encadrement des activités de support aux ventes de la structure commerciale France.</p>
<p>James Winkler a rejoint la compagnie canadienne après un parcours professionnel effectué essentiellement dans les secteurs de l’aérien et du voyage.</p>
<p>Âgé de 34 ans, James Winkler est titulaire d’un BTS de l’Institut Supérieur du Tourisme  de Paris obtenu en 1998. Il est également obtenu une certification délivrée par l’ATPCO (Airline Tariff Publishing Company).</p>
<p>Bonne chance dans sa tâche, sur des lignes extrêmement concurrentielles, que je vais bientôt prendre régulièrement soit dit au passage (oui, Now Boarding va bientôt être animé depuis Montréal).</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1676" title="air-canada-logo-sign" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/air-canada-logo-sign-510x286.jpg" alt="" width="510" height="286" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/air-canada-james-winkler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus: vers de nouvelles usines en Chine ?</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-commande-chine-a320-a330-a350-a380/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-commande-chine-a320-a330-a350-a380/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Airbus serait actuellement en discussion avec la Chine pour une commande qui porterait sur 150 à 200 appareils. Une bonne centaine de mono-couloirs de la famille A32X (déjà fabriqués en Chine) mais également des long-courriers A330 et (le futur) A350 et le très gros porteur A380]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-1664" title="a320-sharklet" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/a320-sharklet-510x342.jpg" alt="" width="357" height="239" />Airbus </strong>serait actuellement en discussion avec la Chine pour une commande qui porterait sur 150 à 200 appareils. Une bonne centaine de mono-couloirs de la famille A32X (déjà fabriqués en Chine) mais également des long-courriers A330 et (le futur) A350 et le très gros porteur A380. Les discussions avec Pékin seraient en cours pour une commande ferme des plus importantes pour le constructeur européen.</p>
<p>Selon le quotidien La Tribune,<em> &laquo;&nbsp;des discussions viennent de débuter avec Air China pour 5 à 10 exemplaires&nbsp;&raquo;</em> de l&#8217;A380, dont Airbus a annoncé maintenir la prévision des 20 appareils livrés cette année.</p>
<p>Le secrétaire d&#8217;Etat aux Transports Dominique Bussereau doit rencontrer mardi des responsables du NDRC, équivalent chinois du ministère de l&#8217;Industrie, dans le cadre d&#8217;un voyage en Chine destiné à<em> &laquo;&nbsp;approfondir la coopération franco-chinoise dans les transports urbains et la construction aéronautique&nbsp;&raquo;</em>, selon un communiqué de ses services publié vendredi.</p>
<p>Dés lors, une question se pose. Est-ce que Pékin ne va demander, que dis-je, exiger, que ces appareils soient également estampillés du label &laquo;&nbsp;Made in China&nbsp;&raquo;, comme c&#8217;est déjà le cas pour les A320 ? Les réponses dans les prochaines semaines&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/airbus-commande-chine-a320-a330-a350-a380/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thaï Airways victime d&#8217;une alerte à la bombe</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/thai-airways-victime-dune-alerte-a-la-bombe/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/thai-airways-victime-dune-alerte-a-la-bombe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Thaï Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Un Airbus a340-500 de la Thaï Airways a été fouillé par des artificiers de la police américaine ce mardi soir à l'aéroport de Los Angeles. Cette inspection faisait suite à une alerte à la bombe peu avant son atterrissage. Le FBI a assuré qu'aucune menace à bord n'a été identifiée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Airbus a340-500 de la <strong>Thaï Airways</strong> a été fouillé par des artificiers de la police américaine ce mardi soir à l&#8217;aéroport de Los Angeles. Cette inspection faisait suite à une alerte à la bombe peu avant son atterrissage. Le FBI a assuré qu&#8217;aucune menace à bord n&#8217;a été identifiée.</p>
<p>Une menace écrite indiquant qu&#8217;une bombe se trouvait à bord de cet Airbus a été trouvé dans les toilettes de l&#8217;avion, selon le FBI et la compagnie. L&#8217;incident intervient alors que la sécurité a été renforcée aux Etats-Unis peu avant la date anniversaire des tragiques attentats du 11 septembre 2001.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Pour finir, après une fouille de l&#8217;appareil, des bagages et de la soute, aucune menace n&#8217;a été trouvée. Les passagers ont été relâchés, il n&#8217;y a aucune arrestation mais l&#8217;enquête continue pour identifier les personnes responsables&nbsp;&raquo;</em> de l&#8217;alerte, a déclaré une porte-parole du FBI, Laura Eimiller.</p>
<p>Selon Thaï Airways, le vol TG794 a quitté Bangkok dans la soirée de mardi et atterri à Los Angeles en début de soirée avec 179 personnes à bord. Les pilotes ont décidé de poursuivre leur vol jusqu&#8217;à sa destination finale, ajoute le site, qui affirme qu&#8217;aucune bombe n&#8217;a été trouvée.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1640" title="thai-aiways-airbus-a340-500" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/thai-aiways-airbus-a340-500-510x328.jpg" alt="" width="510" height="328" /></p>
<p><em>Photographie : Airbus A340-500 de Thaï Airways prise par <a href="http://www.flickr.com/photos/hsnjerve/">Halvor S.N.</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://now.boarding.fr/fr/article/thai-airways-victime-dune-alerte-a-la-bombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTA: demande gratuite pour encore 2 jours</title>
		<link>http://now.boarding.fr/fr/article/esta-demande-gratuite-pour-encore-2-jours/</link>
		<comments>http://now.boarding.fr/fr/article/esta-demande-gratuite-pour-encore-2-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Guinet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://now.boarding.fr/fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Air France annonce que tout voyageurs ressortissant d'un pays bénéficiant de l'exemption de visa américain doit s'assurer préalablement à son voyage vers les Etats-Unis d'avoir demandé et obtenu l'autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://esta.cbp.dhs.gov/"><img class="alignright size-medium wp-image-1633" title="esta" src="http://now.boarding.fr/fr/wp-content/2010/09/esta-510x490.jpg" alt="" width="357" height="343" /></a>La compagnie <strong>Air France</strong> annonce que tout voyageurs ressortissant d&#8217;un pays bénéficiant de l&#8217;exemption de visa américain doit s&#8217;assurer préalablement à son voyage vers les Etats-Unis d&#8217;avoir demandé et obtenu l&#8217;autorisation <strong>ESTA</strong> <em>(Electronic System for Travel Authorization)</em>. Ce formulaire remplace la fameuse fiche verte à remplir dans l&#8217;avion avant d’atterrir aux Etats-Unis.</p>
<p>A partir de ce mercredi 8 septembre 2010 (date de la demande et non à celle du voyage), les autorités américaines ont décidé que cette demande, jusqu&#8217;alors gratuite, sera désormais d&#8217;un montant forfaitaire de 14$US. Elle devra être acquittée par carte de paiement uniquement, pour chaque demande.</p>
